智通港股股东权益披露|9月11日
发布于: 2024-09-11 08:30
查投资数据显示,石四药集团(02005)、惠理集团(00806)、康哲药业(00867)、博尼控股(01906)于2024年9月11日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 11.28 亿股 | 11.29 亿股 | 38.02%(最新) 37.99%(前次) |
惠理集团(00806) | 谢清海 | 好仓 | 2.53 亿股 | 2.53 亿股 | 13.83%(最新) 13.83%(前次) |
康哲药业(00867) | 林刚 | 好仓 | 11.63 亿股 | 11.63 亿股 | 47.68%(最新) 47.66%(前次) |
石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 8.43 亿股 | 8.44 亿股 | 28.41%(最新) 28.38%(前次) |
惠理集团(00806) | 叶维义 | 好仓 | 1.62 亿股 | 1.62 亿股 | 8.86%(最新) 8.84%(前次) |
惠理集团(00806) | 杜巧贤 | 好仓 | 2.53 亿股 | 2.53 亿股 | 13.83%(最新) 13.83%(前次) |
惠理集团(00806) | 叶梁美兰 | 好仓 | 1.62 亿股 | 1.62 亿股 | 8.86%(最新) 8.84%(前次) |
康哲药业(00867) | Treasure Sea Limited | 好仓 | 11.63 亿股 | 11.63 亿股 | 47.68%(最新) 47.66%(前次) |
博尼控股(01906) | 金晓红 | 好仓 | 6299.50 万股 | 7874.38 万股 | 5.35%(最新) 5.25%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。