智通港股股东权益披露|10月1日
发布于: 2024-10-01 08:30
查投资数据显示,阳光100中国(02608)于2024年10月1日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
阳光100中国(02608) | 易小迪 | 好仓 | 16.12 亿股 | 16.06 亿股 | 62.97%(最新) 63.18%(前次) |
阳光100中国(02608) | 范小冲 | 好仓 | 16.12 亿股 | 16.06 亿股 | 62.97%(最新) 63.18%(前次) |
阳光100中国(02608) | 范晓华 | 好仓 | 16.12 亿股 | 16.06 亿股 | 62.97%(最新) 63.18%(前次) |
阳光100中国(02608) | 靳翔飞 | 好仓 | 16.12 亿股 | 16.06 亿股 | 62.97%(最新) 63.18%(前次) |
阳光100中国(02608) | 田丰 | 好仓 | 16.12 亿股 | 16.06 亿股 | 62.97%(最新) 63.18%(前次) |
阳光100中国(02608) | 李明强 | 好仓 | 16.12 亿股 | 16.06 亿股 | 62.97%(最新) 63.18%(前次) |
阳光100中国(02608) | Ming Fai International Limited | 好仓 | 15.59 亿股 | 15.53 亿股 | 60.89%(最新) 61.10%(前次) |
阳光100中国(02608) | Harvest Well Holdings Limited | 好仓 | 15.59 亿股 | 15.53 亿股 | 60.89%(最新) 61.10%(前次) |
阳光100中国(02608) | Joywise Holdings Limited | 好仓 | 15.59 亿股 | 15.53 亿股 | 60.89%(最新) 61.10%(前次) |
阳光100中国(02608) | 刘朝晖 | 好仓 | 16.12 亿股 | 16.06 亿股 | 62.97%(最新) 63.18%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。