智通港股股东权益披露|10月3日
发布于: 2024-10-03 08:30
查投资数据显示,高原之宝(08402)、荣丰亿控股(03683)、宜明昂科-B(01541)、快意智能(08040)于2024年10月3日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
高原之宝(08402) | 张璋 | 好仓 | 3800.00 万股 | 1800.00 万股 | 3.75%(最新) 7.92%(前次) |
高原之宝(08402) | Million Treasure International Holdings Limited | 好仓 | 3800.00 万股 | 1800.00 万股 | 3.75%(最新) 7.92%(前次) |
荣丰亿控股(03683) | 殷剑波 | 好仓 | 10.32 亿股 | 10.32 亿股 | 108.30%(最新) 108.31%(前次) |
荣丰亿控股(03683) | Ablaze Rich Investments Limited | 好仓 | 6.08 亿股 | 6.08 亿股 | 63.85%(最新) 63.86%(前次) |
宜明昂科-B(01541) | 施毅 | 好仓 | 2272.16 万股 | 2072.16 万股 | 5.94%(最新) 6.51%(前次) |
快意智能(08040) | 李治纬 | 好仓 | 15.50 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.05%(前次) |
荣丰亿控股(03683) | 林群 | 好仓 | 10.32 亿股 | 10.32 亿股 | 108.30%(最新) 108.31%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。