智通港股沽空统计|10月11日
发布于: 2024-10-11 08:30
查投资数据显示,新鸿基地产-R(80016)、恒生银行-R(80011)、商汤-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为97.23%、88.49%、75.87%。阿里巴巴-SW(09988)、中芯国际(00981)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为18.19 亿元、13.88 亿元、12.77 亿元。恒生银行-R(80011)、新鸿基地产-R(80016)、商汤-WR(80020)的偏离值位居前三,分别为41.75%、38.82%、38.09%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 135.62 万元 | 97.23% | 38.82% |
恒生银行-R(80011) | 95.74 万元 | 88.49% | 41.75% |
商汤-WR(80020) | 304.85 万元 | 75.87% | 38.09% |
联想集团-R(80992) | 2132.58 万元 | 75.57% | -1.83% |
快手-WR(81024) | 152.46 万元 | 69.73% | 22.99% |
京东健康-R(86618) | 73.04 万元 | 64.55% | -4.57% |
京东集团-SWR(89618) | 211.59 万元 | 55.69% | 2.52% |
小米集团-WR(81810) | 53.90 万元 | 55.32% | 16.87% |
美团-WR(83690) | 364.77 万元 | 49.22% | 2.33% |
中国海洋石油-R(80883) | 2544.30 万元 | 48.52% | 9.55% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 18.19 亿元 | 16.34% | 1.24% |
中芯国际(00981) | 13.88 亿元 | 14.83% | 9.51% |
美团-W(03690) | 12.77 亿元 | 9.56% | -7.82% |
腾讯控股(00700) | 12.72 亿元 | 8.68% | -1.82% |
中国平安(02318) | 10.62 亿元 | 16.94% | -3.92% |
安踏体育(02020) | 10.15 亿元 | 34.90% | 18.17% |
快手-W(01024) | 8.94 亿元 | 27.21% | 12.31% |
中信证券(06030) | 7.13 亿元 | 24.94% | 5.81% |
友邦保险(01299) | 5.99 亿元 | 19.26% | 4.98% |
携程集团-S(09961) | 5.89 亿元 | 24.31% | -4.03% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
恒生银行-R(80011) | 95.74 万元 | 88.49% | 41.75% |
新鸿基地产-R(80016) | 135.62 万元 | 97.23% | 38.82% |
商汤-WR(80020) | 304.85 万元 | 75.87% | 38.09% |
中国旺旺(00151) | 2812.05 万元 | 41.70% | 25.02% |
快手-WR(81024) | 152.46 万元 | 69.73% | 22.99% |
国富创新(00290) | 6.26 万元 | 27.18% | 20.75% |
安踏体育(02020) | 10.15 亿元 | 34.90% | 18.17% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 505.77 万元 | 34.70% | 17.67% |
小米集团-WR(81810) | 53.90 万元 | 55.32% | 16.87% |
银河娱乐(00027) | 2.15 亿元 | 24.80% | 15.63% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。