智通港股沽空统计|10月15日
发布于: 2024-10-15 08:30
查投资数据显示,京东健康-R(86618)、新鸿基地产-R(80016)、长城汽车-R(82333)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为96.29%、90.89%、77.09%。阿里巴巴-SW(09988)、中芯国际(00981)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为12.31 亿元、9.68 亿元、9.32 亿元。商汤-WR(80020)、康方生物(09926)、新鸿基地产-R(80016)的偏离值位居前三,分别为35.97%、33.75%、32.57%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
京东健康-R(86618) | 64.60 万元 | 96.29% | 26.45% |
新鸿基地产-R(80016) | 77.76 万元 | 90.89% | 32.57% |
长城汽车-R(82333) | 46.36 万元 | 77.09% | 5.71% |
商汤-WR(80020) | 252.38 万元 | 74.04% | 35.97% |
联想集团-R(80992) | 1558.12 万元 | 62.18% | -14.94% |
快手-WR(81024) | 140.65 万元 | 56.20% | 8.30% |
九龙仓置业(01997) | 1.01 亿元 | 51.83% | 19.25% |
吉利汽车-R(80175) | 18.07 万元 | 51.32% | 7.56% |
中国海洋石油-R(80883) | 67.09 万元 | 50.92% | 13.33% |
蔚来-SW(09866) | 1.07 亿元 | 48.08% | 12.48% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 12.31 亿元 | 14.78% | -0.03% |
中芯国际(00981) | 9.68 亿元 | 10.62% | 5.26% |
美团-W(03690) | 9.32 亿元 | 8.10% | -8.71% |
中国平安(02318) | 8.71 亿元 | 19.32% | -1.09% |
快手-W(01024) | 8.50 亿元 | 26.09% | 10.97% |
腾讯控股(00700) | 7.53 亿元 | 5.72% | -4.52% |
康方生物(09926) | 6.29 亿元 | 43.85% | 33.75% |
华润啤酒(00291) | 5.77 亿元 | 37.83% | 21.23% |
京东集团-SW(09618) | 5.76 亿元 | 14.18% | -7.41% |
安踏体育(02020) | 5.73 亿元 | 14.90% | -2.44% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
商汤-WR(80020) | 252.38 万元 | 74.04% | 35.97% |
康方生物(09926) | 6.29 亿元 | 43.85% | 33.75% |
新鸿基地产-R(80016) | 77.76 万元 | 90.89% | 32.57% |
京东健康-R(86618) | 64.60 万元 | 96.29% | 26.45% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 470.45 万元 | 40.44% | 22.40% |
华润啤酒(00291) | 5.77 亿元 | 37.83% | 21.23% |
九龙仓置业(01997) | 1.01 亿元 | 51.83% | 19.25% |
九龙建业(00034) | 11.95 万元 | 28.02% | 18.73% |
百度集团-SW(09888) | 4.74 亿元 | 33.73% | 17.12% |
新濠国际发展(00200) | 2634.23 万元 | 35.81% | 16.26% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。