智通港股通资金流向统计(T+2)|10月15日
发布于: 2024-10-15 08:30
查投资数据显示,10月9日,阿里巴巴-W(09988)、建设银行(00939)、中芯国际(00981)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入12.34 亿、6.59 亿、5.99 亿
美团-W(03690)、香港交易所(00388)、中金公司(03908)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-14.97 亿、-14.02 亿、-5.84 亿
在净流入比方面,德昌电机控股(00179)、百济神州(06160)、云音乐(09899)以52.68%、50.79%、45.17%位列市场前三。
在净流出比方面,中联重科(01157)、时代电气(03898)、中通快递-W(02057)以-41.47%、-39.37%、-37.59%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 12.34 亿 | 6.69% | 102.900(-1.53%) |
建设银行(00939) | 6.59 亿 | 16.16% | 5.730(-1.55%) |
中芯国际(00981) | 5.99 亿 | 3.05% | 27.200(0.00%) |
中国银行(03988) | 4.52 亿 | 21.73% | 3.640(-1.36%) |
中国海洋石油(00883) | 4.12 亿 | 10.53% | 19.300(-5.16%) |
百济神州(06160) | 3.90 亿 | 50.79% | 144.700(+3.80%) |
青岛啤酒股份(00168) | 3.64 亿 | 25.46% | 57.300(+2.05%) |
中银香港(02388) | 3.51 亿 | 42.29% | 25.200(+1.61%) |
新华保险(01336) | 3.40 亿 | 12.06% | 26.050(-1.88%) |
小米集团-W(01810) | 3.03 亿 | 4.15% | 23.300(-1.69%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -14.97 亿 | -7.42% | 184.400(+2.33%) |
香港交易所(00388) | -14.02 亿 | -10.34% | 322.000(-5.52%) |
中金公司(03908) | -5.84 亿 | -14.91% | 14.460(-10.41%) |
中信证券(06030) | -4.93 亿 | -8.76% | 22.350(-5.10%) |
万科企业(02202) | -2.91 亿 | -12.90% | 6.850(-8.54%) |
中国移动(00941) | -2.74 亿 | -6.16% | 72.200(-1.10%) |
腾讯控股(00700) | -2.66 亿 | -1.30% | 434.200(-1.00%) |
中国宏桥(01378) | -2.30 亿 | -26.79% | 12.300(-3.61%) |
兖矿能源(01171) | -2.20 亿 | -26.11% | 10.200(-5.38%) |
海螺水泥(00914) | -2.11 亿 | -33.65% | 21.700(-5.65%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
德昌电机控股(00179) | 52.68% | 1926.07 万 | 11.100(-3.14%) |
百济神州(06160) | 50.79% | 3.90 亿 | 144.700(+3.80%) |
云音乐(09899) | 45.17% | 1.13 亿 | 130.100(-1.44%) |
沧港铁路(02169) | 44.23% | 1230.83 万 | 0.990(+4.21%) |
中银香港(02388) | 42.29% | 3.51 亿 | 25.200(+1.61%) |
中石化炼化工程(02386) | 41.49% | 1797.28 万 | 5.290(-3.99%) |
中国电信(00728) | 39.55% | 2.22 亿 | 4.550(-0.22%) |
安德利果汁(02218) | 38.70% | 123.92 万 | 8.790(-7.86%) |
交通银行(03328) | 38.51% | 1.55 亿 | 5.770(-3.03%) |
第四范式(06682) | 37.07% | 9815.68 万 | 23.200(-7.20%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中联重科(01157) | -41.47% | -1.30 亿 | 4.750(-10.21%) |
时代电气(03898) | -39.37% | -1.17 亿 | 33.050(-5.71%) |
中通快递-W(02057) | -37.59% | -1.27 亿 | 198.200(+1.43%) |
JS环球生活(01691) | -35.79% | -624.00 万 | 1.710(+1.18%) |
中集集团(02039) | -35.74% | -651.97 万 | 5.980(-4.93%) |
金辉控股(09993) | -33.69% | -177.00 万 | 3.450(-7.51%) |
海螺水泥(00914) | -33.65% | -2.11 亿 | 21.700(-5.65%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | -32.45% | -312.10 万 | 2.460(-8.21%) |
绿色动力环保(01330) | -32.39% | -259.86 万 | 3.200(-4.19%) |
中裕能源(03633) | -30.81% | -315.04 万 | 4.370(-0.68%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。