智通港股沽空统计|10月17日
发布于: 2024-10-17 08:30
查投资数据显示,李宁-R(82331)、商汤-WR(80020)、京东集团-SWR(89618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为88.32%、82.48%、80.79%。美团-W(03690)、中芯国际(00981)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为14.49 亿元、7.13 亿元、6.92 亿元。商汤-WR(80020)、李宁-R(82331)、香格里拉(亚洲)(00069)的偏离值位居前三,分别为42.14%、34.36%、34.17%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
李宁-R(82331) | 11.14 万元 | 88.32% | 34.36% |
商汤-WR(80020) | 129.91 万元 | 82.48% | 42.14% |
京东集团-SWR(89618) | 111.18 万元 | 80.79% | 30.09% |
新鸿基地产-R(80016) | 271.23 万元 | 75.61% | 14.16% |
吉利汽车-R(80175) | 88.42 万元 | 74.70% | 32.86% |
快手-WR(81024) | 156.59 万元 | 68.28% | 20.63% |
中国海洋石油-R(80883) | 82.69 万元 | 65.34% | 28.64% |
小米集团-WR(81810) | 56.55 万元 | 63.96% | 23.81% |
京东健康-R(86618) | 24.68 万元 | 61.75% | -7.23% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 131.54 万元 | 57.64% | 34.17% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 14.49 亿元 | 17.30% | 1.26% |
中芯国际(00981) | 7.13 亿元 | 17.15% | 11.83% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.92 亿元 | 10.33% | -4.23% |
中国平安(02318) | 6.35 亿元 | 20.04% | 0.15% |
腾讯控股(00700) | 5.92 亿元 | 6.29% | -3.26% |
建设银行(00939) | 4.47 亿元 | 16.07% | 0.94% |
快手-W(01024) | 4.10 亿元 | 24.22% | 8.68% |
中国海外发展(00688) | 3.67 亿元 | 33.46% | 13.11% |
工商银行(01398) | 3.50 亿元 | 15.08% | 0.71% |
招商银行(03968) | 3.26 亿元 | 31.48% | 13.47% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
商汤-WR(80020) | 129.91 万元 | 82.48% | 42.14% |
李宁-R(82331) | 11.14 万元 | 88.32% | 34.36% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 131.54 万元 | 57.64% | 34.17% |
吉利汽车-R(80175) | 88.42 万元 | 74.70% | 32.86% |
新创建集团(00659) | 207.66 万元 | 40.69% | 32.00% |
百度集团-SWR(89888) | 53.19 万元 | 54.02% | 31.21% |
京东集团-SWR(89618) | 111.18 万元 | 80.79% | 30.09% |
中国海洋石油-R(80883) | 82.69 万元 | 65.34% | 28.64% |
新濠国际发展(00200) | 1167.64 万元 | 48.07% | 27.97% |
中国利郎(01234) | 1110.30 万元 | 37.32% | 27.26% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。