智通港股股东权益披露|10月18日
发布于: 2024-10-18 08:30
查投资数据显示,荣丰亿控股(03683)、龙资源(01712)、第四范式(06682)、高丰集团控股(02863)、电讯首科(03997)、新奥能源(02688)、建滔集团(00148)、悦达国际控股(00629)、大唐新能源(01798)、东软熙康(09686)、蓝港互动(08267)、科笛-B(02487)、建生国际(00224)、安乐工程(01977)于2024年10月18日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
荣丰亿控股(03683) | 林群 | 好仓 | 10.32 亿股 | 10.32 亿股 | 108.28%(最新) 108.28%(前次) |
龙资源(01712) | 李成辉 | 好仓 | 4629.57 万股 | 4649.57 万股 | 29.40%(最新) 29.28%(前次) |
龙资源(01712) | 李成煌 | 好仓 | 4629.57 万股 | 4649.57 万股 | 29.40%(最新) 29.28%(前次) |
龙资源(01712) | 李淑慧 | 好仓 | 4629.57 万股 | 4649.57 万股 | 29.40%(最新) 29.28%(前次) |
第四范式(06682) | 戴文渊 | 好仓 | 3251.72 万股 | 3250.62 万股 | 12.18%(最新) 12.18%(前次) |
龙资源(01712) | Allied Group Limited | 好仓 | 4629.57 万股 | 4649.57 万股 | 29.40%(最新) 29.28%(前次) |
龙资源(01712) | APAC Resources Limited | 好仓 | 4629.57 万股 | 4649.57 万股 | 29.40%(最新) 29.28%(前次) |
高丰集团控股(02863) | 张锦辉 | 好仓 | 3741.90 万股 | 3333.90 万股 | 5.00%(最新) 5.61%(前次) |
高丰集团控股(02863) | 高浚曦 | 好仓 | 4.69 亿股 | 4.73 亿股 | 70.96%(最新) 70.35%(前次) |
电讯首科(03997) | 杨可琪 | 好仓 | 7501.80 万股 | 7506.80 万股 | 58.49%(最新) 58.45%(前次) |
新奥能源(02688) | 赵宝菊 | 好仓 | 3.86 亿股 | 3.86 亿股 | 34.15%(最新) 34.10%(前次) |
建滔集团(00148) | Hallgain Management Limited | 好仓 | 4.83 亿股 | 4.83 亿股 | 43.55%(最新) 43.54%(前次) |
荣丰亿控股(03683) | 殷剑波 | 好仓 | 10.32 亿股 | 10.32 亿股 | 108.28%(最新) 108.28%(前次) |
悦达国际控股(00629) | Yueda Capital (HK) Limited | 好仓 | 6.07 亿股 | 6.07 亿股 | 51.93%(最新) 51.92%(前次) |
悦达国际控股(00629) | Yueda Capital Company Limited | 好仓 | 6.07 亿股 | 6.07 亿股 | 51.93%(最新) 51.92%(前次) |
荣丰亿控股(03683) | Ablaze Rich Investments Limited | 好仓 | 6.08 亿股 | 6.08 亿股 | 63.84%(最新) 63.84%(前次) |
悦达国际控股(00629) | Jiangsu Yue Da Group Company Limited | 好仓 | 8.16 亿股 | 8.16 亿股 | 69.81%(最新) 69.80%(前次) |
第四范式(06682) | Tianjin Paradigm Chuqi Management Consulting Partnership (Limited Partnership) | 好仓 | 2768.01 万股 | 2767.51 万股 | 10.37%(最新) 10.37%(前次) |
第四范式(06682) | Paradigm (Tianjin) Management Consulting Partnership (Limited Partnership) | 好仓 | 2768.01 万股 | 2767.51 万股 | 10.37%(最新) 10.37%(前次) |
大唐新能源(01798) | 长城人寿保险股份有限公司 | 好仓 | 1.72 亿股 | 1.77 亿股 | 7.08%(最新) 6.88%(前次) |
电讯首科(03997) | 张敬川 | 好仓 | 7416.40 万股 | 7421.40 万股 | 57.83%(最新) 57.79%(前次) |
东软熙康(09686) | 刘积仁 | 好仓 | 1.72 亿股 | 1.93 亿股 | 22.95%(最新) 20.41%(前次) |
蓝港互动(08267) | Premier Selection Limited | 好仓 | 3428.49 万股 | 1630.43 万股 | 4.43%(最新) 9.31%(前次) |
电讯首科(03997) | 邓凤贤 | 好仓 | 7442.40 万股 | 7447.40 万股 | 58.03%(最新) 57.99%(前次) |
科笛-B(02487) | 张乐乐 | 好仓 | 2754.73 万股 | 2755.23 万股 | 8.97%(最新) 8.97%(前次) |
第四范式(06682) | Beijing New Wisdom Pilot Management Consulting Co., Ltd. | 好仓 | 3232.39 万股 | 3231.29 万股 | 12.10%(最新) 12.11%(前次) |
建生国际(00224) | 陈健 | 好仓 | 53.20 万股 | 56.80 万股 | 0.05%(最新) 0.05%(前次) |
电讯首科(03997) | 张敬山 | 好仓 | 7442.40 万股 | 7447.40 万股 | 58.03%(最新) 57.99%(前次) |
电讯首科(03997) | 张敬峯 | 好仓 | 7501.80 万股 | 7506.80 万股 | 58.49%(最新) 58.45%(前次) |
安乐工程(01977) | 潘乐陶 | 好仓 | 9.31 亿股 | 9.31 亿股 | 66.49%(最新) 66.47%(前次) |
新奥能源(02688) | 王玉锁 | 好仓 | 3.86 亿股 | 3.86 亿股 | 34.15%(最新) 34.10%(前次) |
电讯首科(03997) | 张敬石 | 好仓 | 7394.40 万股 | 7399.40 万股 | 57.65%(最新) 57.61%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。