智通港股沽空统计|10月22日
发布于: 2024-10-22 08:30
查投资数据显示,李宁-R(82331)、恒生银行-R(80011)、新鸿基地产-R(80016)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、86.40%、80.12%。中芯国际(00981)、阿里巴巴-SW(09988)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为13.31 亿元、8.72 亿元、6.78 亿元。李宁-R(82331)、小米集团-WR(81810)、恒生银行-R(80011)的偏离值位居前三,分别为44.69%、39.96%、38.03%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
李宁-R(82331) | 24.87 万元 | 100.00% | 44.69% |
恒生银行-R(80011) | 17.09 万元 | 86.40% | 38.03% |
新鸿基地产-R(80016) | 47.87 万元 | 80.12% | 16.14% |
小米集团-WR(81810) | 334.44 万元 | 79.23% | 39.96% |
商汤-WR(80020) | 394.87 万元 | 74.09% | 33.51% |
友邦保险-R(81299) | 57.17 万元 | 65.03% | 19.25% |
比亚迪股份-R(81211) | 66.37 万元 | 62.60% | 21.59% |
美团-WR(83690) | 622.51 万元 | 62.21% | 12.81% |
长城汽车-R(82333) | 25.44 万元 | 57.47% | -10.08% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 73.92 万元 | 54.20% | 28.45% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 13.31 亿元 | 6.41% | 0.45% |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.72 亿元 | 13.96% | -1.05% |
小米集团-W(01810) | 6.78 亿元 | 16.62% | 4.99% |
美团-W(03690) | 6.59 亿元 | 11.16% | -4.67% |
建设银行(00939) | 5.74 亿元 | 22.46% | 7.44% |
中国平安(02318) | 5.07 亿元 | 17.65% | -2.38% |
华虹半导体(01347) | 4.04 亿元 | 18.13% | 5.95% |
香港交易所(00388) | 3.06 亿元 | 11.27% | 1.24% |
携程集团-S(09961) | 2.69 亿元 | 28.68% | 2.84% |
工商银行(01398) | 2.62 亿元 | 15.29% | 1.40% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
李宁-R(82331) | 24.87 万元 | 100.00% | 44.69% |
小米集团-WR(81810) | 334.44 万元 | 79.23% | 39.96% |
恒生银行-R(80011) | 17.09 万元 | 86.40% | 38.03% |
商汤-WR(80020) | 394.87 万元 | 74.09% | 33.51% |
晋景新能(01783) | 147.94 万元 | 45.66% | 32.74% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 73.92 万元 | 54.20% | 28.45% |
新城发展(01030) | 5650.27 万元 | 39.23% | 26.14% |
中海石油化学(03983) | 180.64 万元 | 35.43% | 26.12% |
中信国际电讯(01883) | 381.99 万元 | 43.85% | 23.29% |
大酒店(00045) | 5.63 万元 | 30.24% | 22.35% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。