智通港股沽空统计|10月23日
发布于: 2024-10-23 08:30
查投资数据显示,新鸿基地产-R(80016)、李宁-R(82331)、京东集团-SWR(89618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、94.05%。中芯国际(00981)、中国平安(02318)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为6.43 亿元、5.74 亿元、5.34 亿元。小米集团-WR(81810)、李宁-R(82331)、京东集团-SWR(89618)的偏离值位居前三,分别为51.41%、44.05%、39.35%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 147.71 万元 | 100.00% | 36.02% |
李宁-R(82331) | 9.60 万元 | 100.00% | 44.05% |
京东集团-SWR(89618) | 111.72 万元 | 94.05% | 39.35% |
小米集团-WR(81810) | 24.19 万元 | 91.56% | 51.41% |
快手-WR(81024) | 33.90 万元 | 63.87% | 19.01% |
腾讯控股-R(80700) | 185.18 万元 | 57.16% | 26.98% |
京东健康-R(86618) | 12.25 万元 | 48.08% | -16.18% |
周生生(00116) | 75.66 万元 | 44.43% | 28.75% |
恒生银行-R(80011) | 114.19 万元 | 41.80% | -6.52% |
深圳国际(00152) | 370.60 万元 | 40.47% | 16.05% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 6.43 亿元 | 8.98% | 2.95% |
中国平安(02318) | 5.74 亿元 | 17.68% | -2.53% |
美团-W(03690) | 5.34 亿元 | 11.15% | -4.34% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.83 亿元 | 10.20% | -5.00% |
理想汽车-W(02015) | 4.31 亿元 | 19.58% | 1.64% |
建设银行(00939) | 4.25 亿元 | 27.02% | 12.03% |
小米集团-W(01810) | 3.50 亿元 | 15.63% | 3.93% |
吉利汽车(00175) | 3.44 亿元 | 15.85% | -2.07% |
京东集团-SW(09618) | 2.37 亿元 | 11.50% | -9.10% |
百度集团-SW(09888) | 2.15 亿元 | 15.06% | -3.22% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
小米集团-WR(81810) | 24.19 万元 | 91.56% | 51.41% |
李宁-R(82331) | 9.60 万元 | 100.00% | 44.05% |
京东集团-SWR(89618) | 111.72 万元 | 94.05% | 39.35% |
新鸿基地产-R(80016) | 147.71 万元 | 100.00% | 36.02% |
出门问问(02438) | 47.53 万元 | 34.59% | 29.82% |
中海石油化学(03983) | 597.09 万元 | 40.02% | 29.68% |
周生生(00116) | 75.66 万元 | 44.43% | 28.75% |
和记电讯香港(00215) | 67.72 万元 | 38.40% | 28.07% |
腾讯控股-R(80700) | 185.18 万元 | 57.16% | 26.98% |
九兴控股(01836) | 303.86 万元 | 38.67% | 26.54% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。