智通港股通资金流向统计(T+2)|10月25日
发布于: 2024-10-25 08:30
查投资数据显示,10月22日,吉利汽车(00175)、盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.01 亿、4.85 亿、4.56 亿
中芯国际(00981)、香港交易所(00388)、中国人寿(02628)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.79 亿、-1.25 亿、-1.00 亿
在净流入比方面,德林控股(01709)、伟禄集团(01196)、冠城钟表珠宝(00256)以74.99%、62.80%、60.89%位列市场前三。
在净流出比方面,GX中国(03040)、广深铁路股份(00525)、晨鸣纸业(01812)以-100.00%、-69.97%、-63.54%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
吉利汽车(00175) | 5.01 亿 | 23.10% | 13.640(+7.06%) |
盈富基金(02800) | 4.85 亿 | 4.09% | 21.220(+0.09%) |
南方恒生科技(03033) | 4.56 亿 | 7.15% | 4.434(+0.36%) |
腾讯控股(00700) | 3.00 亿 | 6.47% | 421.600(+0.14%) |
中兴通讯(00763) | 2.98 亿 | 33.86% | 19.360(-8.03%) |
理想汽车-W(02015) | 2.93 亿 | 13.31% | 101.000(+4.99%) |
小米集团-W(01810) | 2.69 亿 | 12.03% | 24.450(+0.82%) |
阿里巴巴-W(09988) | 2.32 亿 | 4.91% | 97.250(-0.56%) |
美团-W(03690) | 2.06 亿 | 4.30% | 184.800(+1.99%) |
中国中药(00570) | 1.85 亿 | 16.35% | 2.520(+1.61%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中芯国际(00981) | -2.79 亿 | -3.90% | 29.700(+0.34%) |
香港交易所(00388) | -1.25 亿 | -8.60% | 311.000(-0.26%) |
中国人寿(02628) | -1.00 亿 | -14.06% | 16.380(-0.61%) |
中远海控(01919) | -9298.48 万 | -17.97% | 11.980(+2.74%) |
中国铝业(02600) | -7854.79 万 | -28.06% | 6.170(-0.32%) |
中广核电力(01816) | -5418.25 万 | -29.68% | 3.020(+1.34%) |
潍柴动力(02338) | -5025.10 万 | -26.25% | 11.940(-0.50%) |
中国信达(01359) | -4990.23 万 | -10.55% | 1.380(+5.34%) |
中国银河(06881) | -4777.97 万 | -14.94% | 6.700(+2.13%) |
汇丰控股(00005) | -4582.74 万 | -6.84% | 68.250(-0.36%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
德林控股(01709) | 74.99% | 309.85 万 | 4.260(+0.24%) |
伟禄集团(01196) | 62.80% | 630.99 万 | 5.760(-0.86%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 60.89% | 114.20 万 | 0.950(0.00%) |
中国黄金国际(02099) | 53.06% | 7343.49 万 | 38.700(+4.17%) |
老铺黄金(06181) | 49.70% | 1724.26 万 | 170.700(0.00%) |
华夏恒生生科(03069) | 47.75% | 68.20 万 | 9.705(+0.62%) |
首钢资源(00639) | 47.45% | 623.89 万 | 2.800(0.00%) |
艾迪康控股(09860) | 47.04% | 109.31 万 | 7.050(-1.67%) |
长江基建集团(01038) | 45.71% | 5167.90 万 | 55.400(0.00%) |
创梦天地(01119) | 44.43% | 578.01 万 | 2.220(+1.37%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
GX中国(03040) | -100.00% | -4.11 万 | 29.440(-0.14%) |
广深铁路股份(00525) | -69.97% | -2621.78 万 | 2.350(-2.49%) |
晨鸣纸业(01812) | -63.54% | -721.88 万 | 1.770(-0.56%) |
平安香港高息(03070) | -63.46% | -52.01 万 | 31.560(+0.13%) |
三生制药(01530) | -56.13% | -3845.54 万 | 6.300(+0.80%) |
华宝国际(00336) | -50.84% | -209.95 万 | 2.390(-0.83%) |
金界控股(03918) | -49.04% | -157.75 万 | 3.290(-0.60%) |
高鑫零售(06808) | -44.17% | -2770.45 万 | 2.110(-6.22%) |
金隅集团(02009) | -41.99% | -582.23 万 | 0.770(0.00%) |
亿华通(02402) | -41.93% | -28.64 万 | 24.150(+0.62%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。