智通港股股东权益披露|10月28日
发布于: 2024-10-28 08:30
查投资数据显示,香港宽频(01310)、康基医疗(09997)、叮当健康(09886)、百心安-B(02185)、阳光100中国(02608)、健世科技-B(09877)、威胜控股(03393)、耐世特(01316)于2024年10月28日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
香港宽频(01310) | TPG Operating Group I, L.P. | 好仓 | 0股 | 2.29 亿股 | 17.43%(最新) 0%(前次) |
香港宽频(01310) | TPG GP A, LLC | 好仓 | 0股 | 2.29 亿股 | 17.43%(最新) 0%(前次) |
香港宽频(01310) | TPG Inc. | 好仓 | 0股 | 2.29 亿股 | 17.43%(最新) 0%(前次) |
康基医疗(09997) | TPG Inc. | 好仓 | 0股 | 2.16 亿股 | 17.86%(最新) 0%(前次) |
叮当健康(09886) | TPG Operating Group II, L.P. | 好仓 | 0股 | 8289.73 万股 | 6.18%(最新) 0%(前次) |
香港宽频(01310) | TPG Group Holdings (SBS), L.P. | 好仓 | 0股 | 2.29 亿股 | 17.43%(最新) 0%(前次) |
香港宽频(01310) | TPG Operating Group II, L.P. | 好仓 | 0股 | 2.29 亿股 | 17.43%(最新) 0%(前次) |
百心安-B(02185) | TPG Operating Group II, L.P. | 好仓 | 0股 | 2075.30 万股 | 8.79%(最新) 0%(前次) |
香港宽频(01310) | TPG Asia GenPar VI, L.P. | 好仓 | 0股 | 2.29 亿股 | 17.43%(最新) 0%(前次) |
阳光100中国(02608) | 范晓华 | 好仓 | 15.22 亿股 | 15.22 亿股 | 59.68%(最新) 59.68%(前次) |
阳光100中国(02608) | 易小迪 | 好仓 | 15.22 亿股 | 15.22 亿股 | 59.68%(最新) 59.68%(前次) |
康基医疗(09997) | TPG GP A, LLC | 好仓 | 0股 | 2.16 亿股 | 17.86%(最新) 0%(前次) |
健世科技-B(09877) | 吕世文 | 好仓 | 1.34 亿股 | 1.28 亿股 | 41.19%(最新) 43.32%(前次) |
阳光100中国(02608) | 范小冲 | 好仓 | 15.22 亿股 | 15.22 亿股 | 59.68%(最新) 59.68%(前次) |
康基医疗(09997) | TPG Operating Group II, L.P. | 好仓 | 0股 | 2.16 亿股 | 17.86%(最新) 0%(前次) |
威胜控股(03393) | 吉为 | 好仓 | 5.37 亿股 | 5.38 亿股 | 54.00%(最新) 53.94%(前次) |
耐世特(01316) | 张文冬 | 好仓 | 23.41 万股 | 11.71 万股 | 0%(最新) 0.01%(前次) |
耐世特(01316) | 雷自力 | 好仓 | 111.20 万股 | 55.60 万股 | 0.02%(最新) 0.04%(前次) |
耐世特(01316) | 王坚 | 好仓 | 23.41 万股 | 11.71 万股 | 0%(最新) 0.01%(前次) |
耐世特(01316) | Milavec Robin Zane | 好仓 | 193.13 万股 | 105.34 万股 | 0.04%(最新) 0.08%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。