智通港股通资金流向统计(T+2)|10月28日
发布于: 2024-10-28 08:30
查投资数据显示,10月23日,华润电力(00836)、盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入12.26 亿、9.48 亿、7.72 亿
中国移动(00941)、李宁(02331)、紫金矿业(02899)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.98 亿、-1.44 亿、-1.17 亿
在净流入比方面,冠城钟表珠宝(00256)、平安香港高息(03070)、德林控股(01709)以82.35%、78.89%、68.74%位列市场前三。
在净流出比方面,瑞浦兰钧(00666)、沧港铁路(02169)、金隅集团(02009)以-70.10%、-57.08%、-53.45%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
华润电力(00836) | 12.26 亿 | 41.91% | 19.380(-6.60%) |
盈富基金(02800) | 9.48 亿 | 7.86% | 21.480(+1.23%) |
南方恒生科技(03033) | 7.72 亿 | 15.25% | 4.530(+2.17%) |
腾讯控股(00700) | 6.31 亿 | 10.09% | 428.200(+1.57%) |
美团-W(03690) | 5.68 亿 | 6.48% | 194.900(+5.47%) |
理想汽车-W(02015) | 5.19 亿 | 22.38% | 107.400(+6.34%) |
吉利汽车(00175) | 4.65 亿 | 16.26% | 14.540(+6.60%) |
阿里巴巴-W(09988) | 4.09 亿 | 6.80% | 97.300(+0.05%) |
小米集团-W(01810) | 3.65 亿 | 7.62% | 25.550(+4.50%) |
信义光能(00968) | 2.74 亿 | 23.07% | 3.800(+12.43%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | -1.98 亿 | -10.41% | 72.700(-0.07%) |
李宁(02331) | -1.44 亿 | -9.24% | 15.280(-4.86%) |
紫金矿业(02899) | -1.17 亿 | -25.72% | 17.340(+0.81%) |
HTSC(06886) | -1.10 亿 | -25.21% | 12.640(-1.86%) |
中广核电力(01816) | -1.08 亿 | -31.90% | 2.920(-3.31%) |
中通快递-W(02057) | -9270.33 万 | -40.24% | 195.500(+0.77%) |
云顶新耀-B(01952) | -9251.73 万 | -19.08% | 35.150(+16.39%) |
中国铝业(02600) | -8658.05 万 | -32.81% | 6.050(-1.94%) |
海尔智家(06690) | -8580.93 万 | -16.27% | 30.500(-3.17%) |
中金公司(03908) | -8517.59 万 | -11.45% | 14.600(+0.83%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
冠城钟表珠宝(00256) | 82.35% | 104.71 万 | 0.960(+1.05%) |
平安香港高息(03070) | 78.89% | 295.22 万 | 31.660(+0.32%) |
德林控股(01709) | 68.74% | 316.76 万 | 4.210(-1.17%) |
首钢资源(00639) | 60.01% | 1012.09 万 | 2.820(+0.71%) |
同程旅行(00780) | 52.81% | 1.71 亿 | 18.760(+4.11%) |
中联重科(01157) | 52.41% | 1.13 亿 | 5.330(+6.18%) |
粤丰环保(01381) | 52.15% | 359.92 万 | 4.480(-0.22%) |
MONGOL MINING(00975) | 50.20% | 1121.69 万 | 9.080(-0.55%) |
金科服务(09666) | 49.37% | 97.58 万 | 7.920(-0.88%) |
固生堂(02273) | 48.79% | 1241.15 万 | 38.300(-1.16%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
瑞浦兰钧(00666) | -70.10% | -19.56 万 | 14.780(+0.27%) |
沧港铁路(02169) | -57.08% | -214.11 万 | 0.970(+1.04%) |
金隅集团(02009) | -53.45% | -1254.01 万 | 0.770(0.00%) |
山高控股(00412) | -49.91% | -941.39 万 | 5.620(-3.27%) |
永达汽车(03669) | -47.32% | -270.27 万 | 1.720(+3.61%) |
中教控股(00839) | -46.39% | -1799.13 万 | 5.020(-0.20%) |
上美股份(02145) | -46.28% | -2155.44 万 | 35.300(-4.98%) |
科笛-B(02487) | -46.22% | -618.48 万 | 12.580(+4.83%) |
山东新华制药股份(00719) | -42.74% | -461.51 万 | 6.130(-0.16%) |
青岛银行(03866) | -42.53% | -108.95 万 | 2.780(+1.09%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。