智通港股沽空统计|10月29日
发布于: 2024-10-29 08:30
查投资数据显示,李宁-R(82331)、长城汽车-R(82333)、比亚迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、90.24%。阿里巴巴-SW(09988)、小米集团-W(01810)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为10.02 亿元、7.42 亿元、5.73 亿元。比亚迪股份-R(81211)、渤海银行(09668)、李宁-R(82331)的偏离值位居前三,分别为47.68%、44.50%、44.39%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
李宁-R(82331) | 11.81 万元 | 100.00% | 44.39% |
长城汽车-R(82333) | 43.40 万元 | 100.00% | 36.07% |
比亚迪股份-R(81211) | 499.12 万元 | 90.24% | 47.68% |
恒生银行-R(80011) | 77.15 万元 | 70.76% | 22.15% |
商汤-WR(80020) | 80.40 万元 | 64.15% | 28.38% |
渤海银行(09668) | 89.94 万元 | 61.40% | 44.50% |
九龙建业(00034) | 5.80 万元 | 55.83% | 41.47% |
联想集团-R(80992) | 428.27 万元 | 53.25% | -7.71% |
吉利汽车-R(80175) | 70.36 万元 | 51.54% | 10.50% |
美丽华酒店(00071) | 3.73 万元 | 50.03% | 43.98% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 10.02 亿元 | 14.85% | 0.32% |
小米集团-W(01810) | 7.42 亿元 | 17.41% | 6.45% |
美团-W(03690) | 5.73 亿元 | 15.72% | 1.37% |
建设银行(00939) | 4.35 亿元 | 25.95% | 10.15% |
中芯国际(00981) | 3.99 亿元 | 18.76% | 12.62% |
比亚迪股份(01211) | 3.83 亿元 | 21.27% | 6.45% |
长城汽车(02333) | 3.71 亿元 | 32.84% | 18.42% |
理想汽车-W(02015) | 3.00 亿元 | 29.66% | 10.73% |
工商银行(01398) | 2.80 亿元 | 18.92% | 4.65% |
吉利汽车(00175) | 2.44 亿元 | 15.69% | -1.42% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
比亚迪股份-R(81211) | 499.12 万元 | 90.24% | 47.68% |
渤海银行(09668) | 89.94 万元 | 61.40% | 44.50% |
李宁-R(82331) | 11.81 万元 | 100.00% | 44.39% |
美丽华酒店(00071) | 3.73 万元 | 50.03% | 43.98% |
九龙建业(00034) | 5.80 万元 | 55.83% | 41.47% |
长城汽车-R(82333) | 43.40 万元 | 100.00% | 36.07% |
新鸿基公司(00086) | 69.78 万元 | 37.29% | 33.31% |
百度集团-SWR(89888) | 50.73 万元 | 48.59% | 29.71% |
商汤-WR(80020) | 80.40 万元 | 64.15% | 28.38% |
首钢资源(00639) | 1192.87 万元 | 40.32% | 25.83% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。