智通港股沽空统计|11月12日
发布于: 2024-11-12 08:30
查投资数据显示,新鸿基地产-R(80016)、安踏体育-R(82020)、京东健康-R(86618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-SW(09988)、小米集团-W(01810)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为18.86 亿元、18.06 亿元、16.73 亿元。友邦保险-R(81299)、安踏体育-R(82020)、京东健康-R(86618)的偏离值位居前三,分别为56.12%、42.51%、37.56%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 87.39 万元 | 100.00% | 31.54% |
安踏体育-R(82020) | 32.17 万元 | 100.00% | 42.51% |
京东健康-R(86618) | 2.55 万元 | 100.00% | 37.56% |
友邦保险-R(81299) | 87.24 万元 | 96.30% | 56.12% |
京东集团-SWR(89618) | 87.32 万元 | 84.36% | 28.70% |
快手-WR(81024) | 85.50 万元 | 75.90% | 35.21% |
美团-WR(83690) | 411.43 万元 | 69.64% | 22.25% |
恒生银行-R(80011) | 15.73 万元 | 66.57% | 20.23% |
联想集团-R(80992) | 139.42 万元 | 61.29% | 4.93% |
小米集团-WR(81810) | 235.84 万元 | 59.77% | 21.93% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 18.86 亿元 | 19.59% | 5.68% |
小米集团-W(01810) | 18.06 亿元 | 23.81% | 11.49% |
美团-W(03690) | 16.73 亿元 | 23.22% | 10.09% |
腾讯控股(00700) | 11.85 亿元 | 12.58% | 5.93% |
香港交易所(00388) | 9.45 亿元 | 26.85% | 18.54% |
中国平安(02318) | 8.79 亿元 | 20.92% | 2.97% |
中芯国际(00981) | 7.37 亿元 | 9.68% | 2.44% |
建设银行(00939) | 6.31 亿元 | 28.30% | 10.94% |
工商银行(01398) | 4.09 亿元 | 32.50% | 15.62% |
小鹏汽车-W(09868) | 3.77 亿元 | 20.09% | -4.20% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
友邦保险-R(81299) | 87.24 万元 | 96.30% | 56.12% |
安踏体育-R(82020) | 32.17 万元 | 100.00% | 42.51% |
京东健康-R(86618) | 2.55 万元 | 100.00% | 37.56% |
ESR(01821) | 550.15 万元 | 53.44% | 36.95% |
快手-WR(81024) | 85.50 万元 | 75.90% | 35.21% |
邮储银行(01658) | 1.72 亿元 | 54.44% | 33.37% |
新鸿基地产-R(80016) | 87.39 万元 | 100.00% | 31.54% |
京东集团-SWR(89618) | 87.32 万元 | 84.36% | 28.70% |
上美股份(02145) | 2143.22 万元 | 31.39% | 26.45% |
百融云-W(06608) | 399.48 万元 | 30.72% | 25.71% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。