智通港股通资金流向统计(T+2)|1月23日
发布于: 2025-01-23 08:30
查投资数据显示,1月20日,腾讯控股(00700)、南方恒生科技(03033)、中芯国际(00981)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.60 亿、5.21 亿、3.31 亿
盈富基金(02800)、中国海洋石油(00883)、小米集团-W(01810)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-15.90 亿、-4.71 亿、-3.22 亿
在净流入比方面,天津创业环保股份(01065)、新天绿色能源(00956)、新华文轩(00811)以85.71%、66.89%、60.08%位列市场前三。
在净流出比方面,易方达恒指ESG(03039)、瑞尔集团(06639)、创梦天地(01119)以-100.00%、-64.29%、-52.24%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 5.60 亿 | 4.63% | 389.800(+2.63%) |
南方恒生科技(03033) | 5.21 亿 | 8.78% | 4.494(+2.65%) |
中芯国际(00981) | 3.31 亿 | 5.48% | 39.400(-0.13%) |
中兴通讯(00763) | 1.94 亿 | 24.25% | 25.750(+0.19%) |
比亚迪电子(00285) | 1.90 亿 | 40.33% | 39.200(+2.89%) |
阿里巴巴-W(09988) | 1.74 亿 | 2.22% | 84.550(+4.71%) |
工商银行(01398) | 1.69 亿 | 14.40% | 5.000(+1.63%) |
中国平安(02318) | 1.64 亿 | 8.90% | 42.700(+2.40%) |
中国石油股份(00857) | 1.40 亿 | 15.66% | 6.120(-1.77%) |
中通快递-W(02057) | 1.24 亿 | 43.20% | 151.000(+0.40%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -15.90 亿 | -17.64% | 20.120(+1.67%) |
中国海洋石油(00883) | -4.71 亿 | -19.47% | 19.080(-2.65%) |
小米集团-W(01810) | -3.22 亿 | -5.58% | 34.700(-0.72%) |
建设银行(00939) | -1.71 亿 | -9.55% | 6.100(+1.33%) |
安踏体育(02020) | -1.59 亿 | -21.52% | 81.050(+3.78%) |
美团-W(03690) | -1.11 亿 | -1.14% | 155.500(+5.21%) |
药明生物(02269) | -8134.06 万 | -7.38% | 18.700(+4.12%) |
兖矿能源(01171) | -7819.11 万 | -32.38% | 7.900(-1.37%) |
万科企业(02202) | -7644.45 万 | -15.57% | 4.950(+5.10%) |
中国银行(03988) | -6470.89 万 | -8.80% | 3.900(+0.52%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天津创业环保股份(01065) | 85.71% | 27.12 万 | 3.200(0.00%) |
新天绿色能源(00956) | 66.89% | 1409.85 万 | 3.680(-0.81%) |
新华文轩(00811) | 60.08% | 661.31 万 | 10.760(+1.13%) |
中国水务(00855) | 58.57% | 684.78 万 | 4.560(+0.66%) |
百富环球(00327) | 58.54% | 81.93 万 | 4.860(-0.61%) |
巨星传奇(06683) | 57.70% | 2940.26 万 | 4.800(+1.48%) |
高伟电子(01415) | 52.57% | 2619.97 万 | 27.100(+1.69%) |
上海石油化工股份(00338) | 52.51% | 589.62 万 | 1.140(+0.88%) |
深圳国际(00152) | 52.49% | 775.36 万 | 7.280(-0.14%) |
北京控股(00392) | 51.05% | 4451.69 万 | 27.500(-0.54%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
易方达恒指ESG(03039) | -100.00% | -2565.00 | 2.846(+2.30%) |
瑞尔集团(06639) | -64.29% | -133.54 万 | 2.370(+0.42%) |
创梦天地(01119) | -52.24% | -1327.40 万 | 1.660(+3.11%) |
中集集团(02039) | -50.39% | -261.87 万 | 5.050(+0.60%) |
港华智慧能源(01083) | -47.29% | -167.07 万 | 3.030(-0.33%) |
中国通号(03969) | -44.27% | -650.57 万 | 3.250(+1.25%) |
融创服务(01516) | -44.03% | -516.59 万 | 1.550(+1.31%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | -42.30% | -62.47 万 | 2.170(-0.46%) |
粤海投资(00270) | -41.03% | -5527.46 万 | 5.730(-2.72%) |
中粮家佳康(01610) | -39.81% | -900.07 万 | 1.350(+1.50%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。