智通港股通资金流向统计(T+2)|1月27日
发布于: 2025-01-27 08:30
查投资数据显示,1月22日,中芯国际(00981)、平安好医生(01833)、小米集团-W(01810)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.62 亿、5.91 亿、3.26 亿
联想集团(00992)、恒生中国企业(02828)、阿里巴巴-W(09988)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.08 亿、-1.28 亿、-1.16 亿
在净流入比方面,平安好医生(01833)、海普瑞(09989)、东江环保(00895)以639.16%、93.12%、78.23%位列市场前三。
在净流出比方面,瑞尔集团(06639)、三生制药(01530)、中远海发(02866)以-79.02%、-53.92%、-50.53%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 8.62 亿 | 11.25% | 42.100(+0.48%) |
平安好医生(01833) | 5.91 亿 | 639.16% | 6.170(0.00%) |
小米集团-W(01810) | 3.26 亿 | 8.63% | 35.300(-1.67%) |
建设银行(00939) | 3.18 亿 | 22.31% | 6.080(-1.46%) |
腾讯控股(00700) | 3.15 亿 | 4.60% | 383.400(-1.03%) |
中兴通讯(00763) | 3.11 亿 | 22.84% | 28.100(+1.81%) |
工商银行(01398) | 2.45 亿 | 24.00% | 4.980(-0.99%) |
中国移动(00941) | 2.28 亿 | 21.09% | 75.000(-0.53%) |
招商银行(03968) | 2.07 亿 | 30.66% | 41.000(-2.26%) |
泡泡玛特(09992) | 1.97 亿 | 39.08% | 93.800(+1.35%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
联想集团(00992) | -2.08 亿 | -36.10% | 9.150(-2.76%) |
恒生中国企业(02828) | -1.28 亿 | -1.55% | 73.440(-2.00%) |
阿里巴巴-W(09988) | -1.16 亿 | -2.82% | 82.200(-3.07%) |
香港交易所(00388) | -1.02 亿 | -7.50% | 292.600(-0.48%) |
美团-W(03690) | -9044.57 万 | -1.49% | 152.500(-3.79%) |
吉利汽车(00175) | -8974.82 万 | -13.18% | 14.220(-3.53%) |
小鹏汽车-W(09868) | -7552.29 万 | -7.50% | 57.850(-3.10%) |
亚盛医药-B(06855) | -5784.75 万 | -21.41% | 44.000(+13.70%) |
百济神州(06160) | -5351.39 万 | -26.82% | 129.700(0.00%) |
巨子生物(02367) | -5150.94 万 | -31.13% | 54.750(+0.09%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
平安好医生(01833) | 639.16% | 5.91 亿 | 6.170(0.00%) |
海普瑞(09989) | 93.12% | 80.74 万 | 3.770(-0.26%) |
东江环保(00895) | 78.23% | 83.63 万 | 1.680(-3.45%) |
中国通号(03969) | 68.97% | 435.91 万 | 3.220(-0.62%) |
绿城服务(02869) | 63.75% | 1248.10 万 | 3.660(-5.18%) |
凯盛新能(01108) | 62.64% | 41.27 万 | 3.620(-1.09%) |
华新水泥(06655) | 62.02% | 205.10 万 | 7.410(-0.67%) |
安德利果汁(02218) | 60.89% | 58.10 万 | 8.520(-1.27%) |
神州控股(00861) | 59.29% | 504.94 万 | 2.960(-4.52%) |
昊天国际建投(01341) | 59.00% | 1676.42 万 | 0.860(-1.15%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
瑞尔集团(06639) | -79.02% | -166.99 万 | 2.350(-0.84%) |
三生制药(01530) | -53.92% | -4692.43 万 | 6.390(+0.79%) |
中远海发(02866) | -50.53% | -575.62 万 | 1.010(-0.98%) |
辽港股份(02880) | -47.74% | -35.94 万 | 0.690(-2.82%) |
兖煤澳大利亚(03668) | -41.77% | -1488.28 万 | 30.650(+2.17%) |
粤丰环保(01381) | -39.63% | -348.33 万 | 4.670(+0.21%) |
康基医疗(09997) | -39.00% | -146.64 万 | 6.080(+1.33%) |
HTSC(06886) | -36.89% | -2115.20 万 | 12.660(-1.09%) |
华宝国际(00336) | -36.69% | -49.22 万 | 2.130(0.00%) |
猫眼娱乐(01896) | -36.56% | -1186.48 万 | 7.870(-0.88%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。