智通港股通资金流向统计(T+2)|2月4日
发布于: 2025-02-04 08:30
查投资数据显示,1月23日,亚盛医药-B(06855)、中芯国际(00981)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.48 亿、3.18 亿、2.47 亿
盈富基金(02800)、小米集团-W(01810)、中国移动(00941)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-26.52 亿、-16.31 亿、-3.92 亿
在净流入比方面,伟禄集团(01196)、瑞尔集团(06639)、嘉里物流(00636)以299.79%、181.50%、170.75%位列市场前三。
在净流出比方面,中集集团(02039)、兖煤澳大利亚(03668)、新特能源(01799)以-150.58%、-84.34%、-79.88%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
亚盛医药-B(06855) | 4.48 亿 | 156.22% | 41.750(-5.11%) |
中芯国际(00981) | 3.18 亿 | 3.10% | 39.050(-7.24%) |
工商银行(01398) | 2.47 亿 | 10.29% | 5.110(+2.61%) |
阿里巴巴-W(09988) | 2.22 亿 | 7.47% | 82.900(+0.85%) |
汇丰控股(00005) | 1.80 亿 | 17.64% | 78.650(-0.76%) |
中国太保(02601) | 1.41 亿 | 38.40% | 23.000(+2.91%) |
中国神华(01088) | 1.40 亿 | 34.58% | 30.650(0.00%) |
农业银行(01288) | 1.35 亿 | 27.01% | 4.230(+1.93%) |
中国银行(03988) | 1.19 亿 | 10.11% | 3.960(+1.80%) |
招商银行(03968) | 1.17 亿 | 18.04% | 41.200(+0.49%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -26.52 亿 | -20.89% | 19.900(-0.35%) |
小米集团-W(01810) | -16.31 亿 | -37.56% | 34.500(-2.27%) |
中国移动(00941) | -3.92 亿 | -29.57% | 74.850(-0.20%) |
中国海洋石油(00883) | -3.31 亿 | -15.26% | 18.620(-0.64%) |
恒生中国企业(02828) | -2.84 亿 | -5.31% | 73.360(-0.11%) |
腾讯控股(00700) | -1.92 亿 | -2.36% | 381.200(-0.57%) |
中兴通讯(00763) | -1.92 亿 | -9.29% | 27.100(-3.56%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.85 亿 | -29.81% | 67.600(-3.22%) |
优必选(09880) | -1.60 亿 | -36.80% | 58.950(-0.92%) |
百济神州(06160) | -1.36 亿 | -57.96% | 130.400(+0.54%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
伟禄集团(01196) | 299.79% | 4029.16 万 | 7.060(-1.67%) |
瑞尔集团(06639) | 181.50% | 367.56 万 | 2.300(-2.13%) |
嘉里物流(00636) | 170.75% | 364.10 万 | 6.680(-0.74%) |
亚盛医药-B(06855) | 156.22% | 4.48 亿 | 41.750(-5.11%) |
天工国际(00826) | 148.01% | 401.46 万 | 1.750(0.00%) |
重庆钢铁股份(01053) | 143.47% | 292.51 万 | 0.870(+2.35%) |
微创脑科学(02172) | 106.93% | 525.74 万 | 8.500(+0.12%) |
中联重科(01157) | 86.69% | 2157.01 万 | 5.660(+0.89%) |
晨鸣纸业(01812) | 84.08% | 174.55 万 | 1.170(0.00%) |
福莱特玻璃(06865) | 82.60% | 2237.39 万 | 11.600(-1.69%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中集集团(02039) | -150.58% | -630.64 万 | 4.980(+0.20%) |
兖煤澳大利亚(03668) | -84.34% | -1083.44 万 | 30.500(-0.49%) |
新特能源(01799) | -79.88% | -479.33 万 | 7.200(-0.83%) |
金隅集团(02009) | -78.01% | -240.21 万 | 0.720(0.00%) |
天虹国际集团(02678) | -66.22% | -28.57 万 | 3.920(-1.01%) |
广深铁路股份(00525) | -62.42% | -245.73 万 | 2.030(+1.00%) |
信义能源(03868) | -59.47% | -207.69 万 | 0.760(-2.56%) |
百济神州(06160) | -57.96% | -1.36 亿 | 130.400(+0.54%) |
昊天国际建投(01341) | -55.38% | -1265.08 万 | 0.850(-1.16%) |
波司登(03998) | -55.13% | -6831.38 万 | 3.670(+1.10%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。