智通港股沽空统计|2月11日
发布于: 2025-02-11 08:30
查投资数据显示,新鸿基地产-R(80016)、华润啤酒-R(80291)、长城汽车-R(82333)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、92.02%、73.77%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为30.29 亿元、18.99 亿元、17.81 亿元。白云山(00874)、贝壳-W(02423)、ESR(01821)的偏离值位居前三,分别为25.99%、23.78%、18.77%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 16.53 万元 | 100.00% | 11.50% |
华润啤酒-R(80291) | 26.59 万元 | 92.02% | 6.52% |
长城汽车-R(82333) | 12.00 万元 | 73.77% | 7.04% |
京东健康-R(86618) | 14.42 万元 | 68.70% | -11.87% |
李宁-R(82331) | 35.31 万元 | 67.08% | -11.25% |
吉利汽车-R(80175) | 62.40 万元 | 49.11% | -3.89% |
招商银行(03968) | 5.39 亿元 | 47.57% | 17.78% |
中通快递-W(02057) | 8089.90 万元 | 45.09% | 16.75% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 197.63 万元 | 44.90% | 9.20% |
中银香港-R(82388) | 97.20 万元 | 43.78% | -15.27% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 30.29 亿元 | 18.65% | 3.52% |
腾讯控股(00700) | 18.99 亿元 | 13.86% | 0.58% |
美团-W(03690) | 17.81 亿元 | 16.98% | -0.59% |
小米集团-W(01810) | 13.58 亿元 | 17.54% | -2.47% |
比亚迪股份(01211) | 7.15 亿元 | 16.74% | -6.46% |
中芯国际(00981) | 6.24 亿元 | 9.05% | -2.22% |
招商银行(03968) | 5.39 亿元 | 47.57% | 17.78% |
吉利汽车(00175) | 4.48 亿元 | 15.81% | -8.45% |
理想汽车-W(02015) | 4.31 亿元 | 16.39% | -5.15% |
比亚迪电子(00285) | 4.13 亿元 | 25.02% | -1.31% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
白云山(00874) | 864.02 万元 | 42.46% | 25.99% |
贝壳-W(02423) | 5628.18 万元 | 41.97% | 23.78% |
ESR(01821) | 1824.50 万元 | 25.11% | 18.77% |
招商银行(03968) | 5.39 亿元 | 47.57% | 17.78% |
中通快递-W(02057) | 8089.90 万元 | 45.09% | 16.75% |
3D MEDICINES(01244) | 13.33 万元 | 22.89% | 15.90% |
普拉达(01913) | 537.47 万元 | 19.34% | 15.79% |
山东黄金(01787) | 5231.92 万元 | 31.94% | 14.93% |
非凡领越(00933) | 32.70 万元 | 29.49% | 14.64% |
昆仑能源(00135) | 2169.47 万元 | 26.64% | 14.63% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。