智通港股股东权益披露|2月12日
发布于: 2025-02-12 08:30
查投资数据显示,麦迪森控股(08057)、建生国际(00224)、晋景新能(01783)、宏光半导体(06908)、朗诗绿色管理(00106)、国银金租(01606)于2025年2月12日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
麦迪森控股(08057) | Luu Huyen Boi | 好仓 | 2.60 亿股 | 2.62 亿股 | 42.07%(最新) 41.67%(前次) |
建生国际(00224) | 陈健 | 好仓 | 62.80 万股 | 66.80 万股 | 0.06%(最新) 0.05%(前次) |
麦迪森控股(08057) | 丁鹏云 | 好仓 | 2.60 亿股 | 2.62 亿股 | 42.07%(最新) 41.67%(前次) |
晋景新能(01783) | 郭晋昇 | 好仓 | 6.37 亿股 | 6.38 亿股 | 46.80%(最新) 46.78%(前次) |
宏光半导体(06908) | 赵奕文 | 好仓 | 3337.50 万股 | 4171.88 万股 | 4.44%(最新) 4.44%(前次) |
朗诗绿色管理(00106) | 田明 | 好仓 | 12.28 亿股 | 12.23 亿股 | 25.90%(最新) 26.01%(前次) |
晋景新能(01783) | Chun Yip International Investment Limited | 好仓 | 5.47 亿股 | 5.48 亿股 | 40.20%(最新) 40.17%(前次) |
宏光半导体(06908) | 庄婵玲 | 好仓 | 3337.50 万股 | 4171.88 万股 | 4.44%(最新) 4.44%(前次) |
宏光半导体(06908) | WIDE YIELD INVESTMENT HOLDING LIMITED | 好仓 | 1.00 亿股 | 1.26 亿股 | 13.38%(最新) 13.38%(前次) |
宏光半导体(06908) | First Global Limited | 好仓 | 2150.00 万股 | 2687.50 万股 | 2.86%(最新) 2.86%(前次) |
宏光半导体(06908) | 詹海粟 | 好仓 | 1.29 亿股 | 1.62 亿股 | 17.24%(最新) 17.24%(前次) |
国银金租(01606) | Central Huijin Investment Ltd. | 好仓 | 1.94 亿股 | 1.93 亿股 | 6.98%(最新) 7.02%(前次) |
宏光半导体(06908) | 秦安琪 | 好仓 | 1.00 亿股 | 1.26 亿股 | 13.38%(最新) 13.38%(前次) |
宏光半导体(06908) | Jovial Star International Limited | 好仓 | 1.29 亿股 | 1.62 亿股 | 17.24%(最新) 17.24%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。