智通港股股东权益披露|2月14日
发布于: 2025-02-14 08:30
查投资数据显示,嘉华国际(00173)、中国港能(00931)、银河娱乐(00027)、晋景新能(01783)、新天绿色能源(00956)、中华汽车(00026)于2025年2月14日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
嘉华国际(00173) | 吕慧瑜 | 好仓 | 17.32 亿股 | 17.36 亿股 | 55.05%(最新) 54.94%(前次) |
中国港能(00931) | 简志坚 | 好仓 | 40.29 亿股 | 40.35 亿股 | 60.45%(最新) 60.38%(前次) |
银河娱乐(00027) | 吕耀东 | 好仓 | 18.12 亿股 | 18.51 亿股 | 42.32%(最新) 41.41%(前次) |
银河娱乐(00027) | 吕慧瑜 | 好仓 | 13.79 亿股 | 13.84 亿股 | 31.65%(最新) 31.52%(前次) |
银河娱乐(00027) | 吕耀东 | 好仓 | 18.51 亿股 | 22.15 亿股 | 50.62%(最新) 42.32%(前次) |
晋景新能(01783) | 郭晋昇 | 好仓 | 6.38 亿股 | 6.38 亿股 | 46.85%(最新) 46.83%(前次) |
晋景新能(01783) | Chun Yip International Investment Limited | 好仓 | 5.48 亿股 | 5.48 亿股 | 40.24%(最新) 40.22%(前次) |
新天绿色能源(00956) | 长城人寿保险股份有限公司 | 好仓 | 8953.90 万股 | 9200.10 万股 | 5.00%(最新) 4.87%(前次) |
中华汽车(00026) | 陈怡碧陈君实遗产管理人 | 好仓 | 244.36 万股 | 212.36 万股 | 4.70%(最新) 5.40%(前次) |
嘉华国际(00173) | 吕耀东 | 好仓 | 17.41 亿股 | 17.70 亿股 | 56.15%(最新) 55.21%(前次) |
嘉华国际(00173) | 吕耀华 | 好仓 | 17.34 亿股 | 17.38 亿股 | 55.13%(最新) 54.98%(前次) |
嘉华国际(00173) | 吕耀东 | 好仓 | 17.70 亿股 | 21.00 亿股 | 66.62%(最新) 56.15%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。