智通港股通资金流向统计(T+2)|2月20日
发布于: 2025-02-20 08:31
查投资数据显示,2月17日,阿里巴巴-W(09988)、中国移动(00941)、阿里健康(00241)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入35.76 亿、9.10 亿、8.72 亿
腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、舜宇光学科技(02382)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-16.42 亿、-10.47 亿、-5.79 亿
在净流入比方面,亚洲水泥(中国)(00743)、保诚(02378)、西部水泥(02233)以64.00%、57.38%、54.12%位列市场前三。
在净流出比方面,重庆钢铁股份(01053)、同仁堂国药(03613)、环球医疗(02666)以-54.94%、-44.75%、-43.78%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 35.76 亿 | 9.81% | 122.200(-1.53%) |
中国移动(00941) | 9.10 亿 | 18.05% | 80.250(+0.44%) |
阿里健康(00241) | 8.72 亿 | 11.14% | 5.620(-4.75%) |
中芯国际(00981) | 7.11 亿 | 6.70% | 47.500(+4.28%) |
迈富时(02556) | 5.82 亿 | 50.21% | 59.000(-26.11%) |
建设银行(00939) | 5.61 亿 | 19.85% | 6.680(+0.91%) |
快手-W(01024) | 5.61 亿 | 8.02% | 53.600(+0.19%) |
工商银行(01398) | 5.28 亿 | 21.09% | 5.740(+0.70%) |
美图公司(01357) | 4.45 亿 | 20.49% | 5.850(+13.15%) |
中国银行(03988) | 4.33 亿 | 31.46% | 4.300(+0.94%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -16.42 亿 | -2.60% | 493.600(+3.96%) |
美团-W(03690) | -10.47 亿 | -7.08% | 168.900(-0.59%) |
舜宇光学科技(02382) | -5.79 亿 | -28.61% | 84.450(-3.54%) |
比亚迪股份(01211) | -5.46 亿 | -8.38% | 355.200(-2.47%) |
比亚迪电子(00285) | -3.28 亿 | -13.07% | 55.900(-5.01%) |
南方恒生科技(03033) | -3.01 亿 | -2.20% | 5.390(-0.37%) |
中国平安(02318) | -2.90 亿 | -7.03% | 46.850(+1.19%) |
中国海洋石油(00883) | -1.87 亿 | -6.15% | 18.440(-0.97%) |
中国银河(06881) | -1.38 亿 | -21.02% | 7.670(+5.07%) |
中国石油化工股份(00386) | -1.30 亿 | -11.30% | 4.280(-1.61%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
亚洲水泥(中国)(00743) | 64.00% | 334.18 万 | 2.340(-1.68%) |
保诚(02378) | 57.38% | 889.00 万 | 71.600(-0.14%) |
西部水泥(02233) | 54.12% | 3012.51 万 | 1.600(-1.23%) |
中国外运(00598) | 51.18% | 2244.08 万 | 3.750(-0.53%) |
迈富时(02556) | 50.21% | 5.82 亿 | 59.000(-26.11%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 50.15% | 341.23 万 | 0.580(-4.92%) |
康师傅控股(00322) | 49.67% | 1.10 亿 | 12.060(+5.05%) |
华润燃气(01193) | 49.41% | 4377.72 万 | 27.200(+1.87%) |
申洲国际(02313) | 47.18% | 1.66 亿 | 59.750(-1.97%) |
华新水泥(06655) | 46.91% | 299.88 万 | 7.570(-2.07%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
重庆钢铁股份(01053) | -54.94% | -295.52 万 | 0.900(+2.27%) |
同仁堂国药(03613) | -44.75% | -946.15 万 | 8.250(-0.96%) |
环球医疗(02666) | -43.78% | -2111.00 万 | 5.020(+0.40%) |
周黑鸭(01458) | -42.18% | -415.32 万 | 1.780(+0.56%) |
中国船舶租赁(03877) | -41.99% | -156.70 万 | 1.740(+0.58%) |
丘钛科技(01478) | -41.29% | -3871.50 万 | 7.600(-3.43%) |
粤丰环保(01381) | -41.16% | -249.06 万 | 4.690(-0.21%) |
H&H国际控股(01112) | -41.13% | -317.12 万 | 8.660(-1.81%) |
中国南方航空股份(01055) | -39.82% | -2801.85 万 | 3.470(-2.53%) |
重庆银行(01963) | -39.47% | -551.81 万 | 6.170(+0.82%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。