智通港股通资金流向统计(T+2)|2月25日
发布于: 2025-02-25 08:30
查投资数据显示,2月20日,阿里巴巴-W(09988)、中国移动(00941)、中芯国际(00981)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入12.14 亿、9.00 亿、5.13 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、腾讯控股(00700)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-89.51 亿、-38.06 亿、-12.61 亿
在净流入比方面,天津创业环保股份(01065)、SOHO中国(00410)、趣致集团(00917)以78.18%、65.68%、60.63%位列市场前三。
在净流出比方面,伟禄集团(01196)、第一太平(00142)、四川成渝高速公路(00107)以-80.27%、-55.01%、-54.66%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 12.14 亿 | 5.63% | 120.900(-2.58%) |
中国移动(00941) | 9.00 亿 | 22.84% | 80.100(-0.80%) |
中芯国际(00981) | 5.13 亿 | 9.57% | 50.250(-2.99%) |
中国银行(03988) | 4.48 亿 | 33.23% | 4.310(-0.23%) |
晶泰控股-P(02228) | 4.32 亿 | 16.30% | 8.350(+8.30%) |
中国神华(01088) | 3.55 亿 | 29.33% | 29.300(-1.51%) |
建设银行(00939) | 3.12 亿 | 14.26% | 6.720(-0.15%) |
优必选(09880) | 3.01 亿 | 10.52% | 94.700(-3.76%) |
招商银行(03968) | 2.45 亿 | 36.68% | 44.600(-0.34%) |
理想汽车-W(02015) | 2.30 亿 | 23.04% | 101.900(-2.49%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -89.51 亿 | -31.35% | 22.760(-1.64%) |
恒生中国企业(02828) | -38.06 亿 | -39.81% | 85.040(-1.85%) |
腾讯控股(00700) | -12.61 亿 | -7.49% | 486.800(-2.21%) |
南方恒生科技(03033) | -7.86 亿 | -10.17% | 5.370(-3.24%) |
快手-W(01024) | -2.83 亿 | -4.43% | 54.400(-7.64%) |
小米集团-W(01810) | -2.45 亿 | -1.80% | 49.150(-0.61%) |
金蝶国际(00268) | -2.38 亿 | -16.09% | 13.420(-7.06%) |
美团-W(03690) | -2.03 亿 | -1.42% | 156.900(-6.44%) |
安踏体育(02020) | -1.92 亿 | -26.62% | 82.750(-1.78%) |
香港交易所(00388) | -1.92 亿 | -6.32% | 327.600(-3.25%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天津创业环保股份(01065) | 78.18% | 154.04 万 | 3.220(0.00%) |
SOHO中国(00410) | 65.68% | 232.06 万 | 0.640(-1.54%) |
趣致集团(00917) | 60.63% | 7216.17 万 | 85.800(+11.43%) |
荣晖国际(00990) | 60.20% | 332.63 万 | 0.400(0.00%) |
辽港股份(02880) | 55.41% | 82.32 万 | 0.700(-1.41%) |
嘉里物流(00636) | 52.79% | 343.22 万 | 6.690(-2.62%) |
青岛港(06198) | 51.13% | 781.64 万 | 6.070(+1.00%) |
深圳控股(00604) | 48.05% | 55.42 万 | 0.820(0.00%) |
华润燃气(01193) | 47.84% | 6098.27 万 | 26.650(-1.30%) |
金隅集团(02009) | 47.09% | 694.56 万 | 0.700(-2.78%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
伟禄集团(01196) | -80.27% | -7770.09 万 | 7.120(+0.85%) |
第一太平(00142) | -55.01% | -846.32 万 | 4.370(+1.63%) |
四川成渝高速公路(00107) | -54.66% | -168.29 万 | 3.340(0.00%) |
中石化冠德(00934) | -50.66% | -1182.60 万 | 4.260(-1.16%) |
郑煤机(00564) | -46.65% | -1147.38 万 | 10.000(+1.52%) |
中国国航(00753) | -43.36% | -4436.78 万 | 4.350(-1.58%) |
金风科技(02208) | -42.60% | -2018.11 万 | 4.990(-1.58%) |
北京北辰实业股份(00588) | -41.47% | -114.82 万 | 0.720(0.00%) |
恒生中国企业(02828) | -39.81% | -38.06 亿 | 85.040(-1.85%) |
龙源电力(00916) | -39.58% | -8481.72 万 | 6.200(-2.52%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。