智通港股沽空统计|3月3日
发布于: 2025-03-03 08:30
查投资数据显示,长城汽车-R(82333)、联想集团-R(80992)、李宁-R(82331)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为84.73%、79.15%、70.65%。小米集团-W(01810)、阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为64.11 亿元、38.77 亿元、17.72 亿元。国泰君安(02611)、联想集团-R(80992)、长城汽车-R(82333)的偏离值位居前三,分别为30.14%、29.45%、24.39%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
长城汽车-R(82333) | 50.22 万元 | 84.73% | 24.39% |
联想集团-R(80992) | 1602.80 万元 | 79.15% | 29.45% |
李宁-R(82331) | 4.00 万元 | 70.65% | 0.28% |
新鸿基地产-R(80016) | 27.22 万元 | 57.02% | -15.77% |
京东健康-R(86618) | 51.36 万元 | 52.55% | -18.22% |
九龙仓集团(00004) | 2592.14 万元 | 44.91% | 8.27% |
百威亚太(01876) | 1.52 亿元 | 44.78% | 17.07% |
再鼎医药(09688) | 1.58 亿元 | 44.14% | 23.36% |
贝壳-W(02423) | 4.36 亿元 | 43.12% | 11.19% |
国泰君安(02611) | 2.53 亿元 | 42.45% | 30.14% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 64.11 亿元 | 18.36% | -0.25% |
阿里巴巴-SW(09988) | 38.77 亿元 | 14.32% | -2.32% |
腾讯控股(00700) | 17.72 亿元 | 7.03% | -5.45% |
比亚迪股份(01211) | 15.02 亿元 | 18.76% | -4.51% |
中芯国际(00981) | 13.10 亿元 | 10.49% | -0.75% |
美团-W(03690) | 10.07 亿元 | 9.57% | -9.35% |
中国银行(03988) | 8.39 亿元 | 24.76% | 4.93% |
理想汽车-W(02015) | 7.56 亿元 | 17.03% | -4.52% |
招商银行(03968) | 6.80 亿元 | 33.70% | -0.34% |
快手-W(01024) | 5.61 亿元 | 12.97% | -8.74% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
国泰君安(02611) | 2.53 亿元 | 42.45% | 30.14% |
联想集团-R(80992) | 1602.80 万元 | 79.15% | 29.45% |
长城汽车-R(82333) | 50.22 万元 | 84.73% | 24.39% |
再鼎医药(09688) | 1.58 亿元 | 44.14% | 23.36% |
康哲药业(00867) | 1325.98 万元 | 31.29% | 22.01% |
卫龙美味(09985) | 589.23 万元 | 29.42% | 21.89% |
阜博集团(03738) | 6643.39 万元 | 26.60% | 21.48% |
信和置业(00083) | 6639.76 万元 | 31.81% | 19.75% |
新鸿基地产(00016) | 2.28 亿元 | 35.31% | 18.36% |
百威亚太(01876) | 1.52 亿元 | 44.78% | 17.07% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。