智通港股通资金流向统计(T+2)|3月7日
发布于: 2025-03-07 08:30
查投资数据显示,3月4日,阿里巴巴-W(09988)、比亚迪股份(01211)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入18.42 亿、12.28 亿、8.56 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、香港交易所(00388)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-61.17 亿、-29.07 亿、-7.43 亿
在净流入比方面,天立国际控股(01773)、红星美凯龙(01528)、青岛银行(03866)以74.49%、63.04%、59.42%位列市场前三。
在净流出比方面,标智香港100(02825)、金科服务(09666)、首钢资源(00639)以-100.00%、-70.68%、-64.36%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 18.42 亿 | 10.84% | 127.800(-1.99%) |
比亚迪股份(01211) | 12.28 亿 | 7.09% | 339.000(-6.77%) |
中国移动(00941) | 8.56 亿 | 52.27% | 79.500(+0.89%) |
理想汽车-W(02015) | 4.22 亿 | 14.97% | 108.200(-3.22%) |
农业银行(01288) | 3.61 亿 | 55.03% | 4.670(-0.64%) |
中银香港(02388) | 3.41 亿 | 48.77% | 28.700(+2.50%) |
招商银行(03968) | 2.35 亿 | 32.56% | 45.100(-0.22%) |
中国银行(03988) | 2.25 亿 | 14.50% | 4.410(-0.68%) |
中兴通讯(00763) | 2.23 亿 | 15.96% | 26.200(-0.38%) |
建设银行(00939) | 2.02 亿 | 10.22% | 6.630(+0.30%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -61.17 亿 | -26.74% | 23.140(-0.34%) |
恒生中国企业(02828) | -29.07 亿 | -14.48% | 85.580(-0.58%) |
香港交易所(00388) | -7.43 亿 | -24.33% | 337.400(-0.71%) |
小米集团-W(01810) | -6.72 亿 | -3.96% | 50.550(-0.79%) |
工商银行(01398) | -4.02 亿 | -23.10% | 5.480(-0.72%) |
小鹏汽车-W(09868) | -2.31 亿 | -9.72% | 78.900(-3.01%) |
友邦保险(01299) | -1.86 亿 | -7.93% | 59.800(+1.36%) |
中国海洋石油(00883) | -1.75 亿 | -7.26% | 17.440(-2.35%) |
吉利汽车(00175) | -1.66 亿 | -5.13% | 16.880(-5.70%) |
华润啤酒(00291) | -1.46 亿 | -21.11% | 25.400(+4.53%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天立国际控股(01773) | 74.49% | 1878.89 万 | 4.030(-1.23%) |
红星美凯龙(01528) | 63.04% | 599.84 万 | 1.520(-1.94%) |
青岛银行(03866) | 59.42% | 584.09 万 | 3.180(+0.32%) |
爱康医疗(01789) | 59.33% | 1165.36 万 | 4.950(+3.34%) |
青岛港(06198) | 56.52% | 455.52 万 | 5.970(-0.83%) |
中国通号(03969) | 55.29% | 1359.71 万 | 3.460(-0.86%) |
农业银行(01288) | 55.03% | 3.61 亿 | 4.670(-0.64%) |
心泰医疗(02291) | 53.46% | 153.84 万 | 18.140(+0.11%) |
中国移动(00941) | 52.27% | 8.56 亿 | 79.500(+0.89%) |
SOHO中国(00410) | 52.00% | 323.14 万 | 0.640(-1.54%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
标智香港100(02825) | -100.00% | -5068.00 | 25.840(-0.62%) |
金科服务(09666) | -70.68% | -81.06 万 | 7.400(-0.13%) |
首钢资源(00639) | -64.36% | -5456.98 万 | 2.250(-1.75%) |
安徽皖通高速公路(00995) | -50.05% | -2106.45 万 | 10.540(+1.15%) |
金辉控股(09993) | -47.43% | -134.79 万 | 2.720(-1.45%) |
H&H国际控股(01112) | -46.32% | -186.20 万 | 8.840(-0.90%) |
中国东方航空股份(00670) | -40.62% | -414.27 万 | 2.630(+1.15%) |
凯莱英(06821) | -39.40% | -809.34 万 | 54.300(-1.54%) |
华电国际电力股份(01071) | -37.06% | -1559.87 万 | 4.250(-0.93%) |
新意网集团(01686) | -36.60% | -1.19 亿 | 7.930(-5.37%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。