智通港股通资金流向统计(T+2)|3月10日
发布于: 2025-03-10 08:30
查投资数据显示,3月5日,阿里巴巴-W(09988)、比亚迪股份(01211)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入28.79 亿、7.68 亿、6.83 亿
香港交易所(00388)、建设银行(00939)、中芯国际(00981)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.84 亿、-2.69 亿、-2.39 亿
在净流入比方面,上美股份(02145)、统一企业中国(00220)、建滔积层板(01888)以55.50%、53.92%、47.47%位列市场前三。
在净流出比方面,首钢资源(00639)、华电国际电力股份(01071)、白云山(00874)以-59.90%、-57.67%、-55.68%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 28.79 亿 | 16.81% | 129.900(+1.64%) |
比亚迪股份(01211) | 7.68 亿 | 10.65% | 349.200(+3.01%) |
中国移动(00941) | 6.83 亿 | 32.25% | 81.250(+2.20%) |
腾讯控股(00700) | 6.56 亿 | 3.71% | 505.500(+2.95%) |
中银香港(02388) | 4.11 亿 | 35.42% | 29.450(+2.61%) |
招商银行(03968) | 3.33 亿 | 29.55% | 46.550(+3.22%) |
华虹半导体(01347) | 3.17 亿 | 11.74% | 36.300(+7.40%) |
快手-W(01024) | 3.16 亿 | 12.09% | 52.550(+3.85%) |
中国神华(01088) | 2.88 亿 | 43.10% | 30.450(+1.67%) |
比亚迪电子(00285) | 2.46 亿 | 24.31% | 51.150(+5.79%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | -2.84 亿 | -7.26% | 347.600(+3.02%) |
建设银行(00939) | -2.69 亿 | -11.13% | 6.780(+2.26%) |
中芯国际(00981) | -2.39 亿 | -3.28% | 54.950(+6.60%) |
中国海洋石油(00883) | -1.72 亿 | -13.93% | 17.460(+0.11%) |
汇丰控股(00005) | -1.72 亿 | -6.07% | 91.900(-0.16%) |
中国石油化工股份(00386) | -1.45 亿 | -20.52% | 4.140(+1.47%) |
海螺水泥(00914) | -1.45 亿 | -22.88% | 22.750(+6.56%) |
长和(00001) | -1.42 亿 | -2.63% | 47.100(+21.86%) |
汇量科技(01860) | -1.11 亿 | -18.48% | 5.130(-3.02%) |
万科企业(02202) | -1.06 亿 | -19.78% | 6.220(-0.64%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
上美股份(02145) | 55.50% | 1.07 亿 | 36.600(-2.92%) |
统一企业中国(00220) | 53.92% | 3550.38 万 | 8.640(+1.41%) |
建滔积层板(01888) | 47.47% | 3685.15 万 | 8.720(+4.56%) |
康希诺生物(06185) | 45.35% | 2664.58 万 | 36.000(+0.28%) |
中国神华(01088) | 43.10% | 2.88 亿 | 30.450(+1.67%) |
科伦博泰生物-B(06990) | 41.96% | 5855.38 万 | 242.800(+2.97%) |
越秀交通基建(01052) | 41.88% | 312.30 万 | 3.790(+3.55%) |
远东宏信(03360) | 38.88% | 2076.58 万 | 6.030(+2.03%) |
固生堂(02273) | 37.73% | 9100.20 万 | 41.000(+7.89%) |
东阳光长江药业(01558) | 35.99% | 585.63 万 | 9.740(+0.52%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
首钢资源(00639) | -59.90% | -2754.30 万 | 2.250(0.00%) |
华电国际电力股份(01071) | -57.67% | -2205.95 万 | 4.210(-0.94%) |
白云山(00874) | -55.68% | -869.14 万 | 17.740(+0.23%) |
中教控股(00839) | -51.63% | -2305.12 万 | 2.500(+2.88%) |
新秀丽(01910) | -44.79% | -2942.23 万 | 21.200(+0.95%) |
361度(01361) | -44.37% | -1478.05 万 | 4.230(+1.44%) |
中国能源建设(03996) | -43.56% | -813.19 万 | 0.980(+2.08%) |
H&H国际控股(01112) | -43.37% | -224.41 万 | 9.140(+3.39%) |
光大环境(00257) | -42.94% | -2827.64 万 | 3.280(+0.61%) |
新城发展(01030) | -42.41% | -3951.18 万 | 2.140(+3.38%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。