智通港股沽空统计|4月8日
发布于: 2025-04-08 08:30
查投资数据显示,长城汽车-R(82333)、李宁-R(82331)、比亚迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为89.22%、82.43%、79.48%。腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为67.43 亿元、56.17 亿元、52.37 亿元。香港交易所-R(80388)、百度集团-SWR(89888)、比亚迪股份-R(81211)的偏离值位居前三,分别为60.43%、52.06%、37.56%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
长城汽车-R(82333) | 93.78 万元 | 89.22% | 35.61% |
李宁-R(82331) | 28.63 万元 | 82.43% | 27.59% |
比亚迪股份-R(81211) | 748.48 万元 | 79.48% | 37.56% |
百度集团-SWR(89888) | 669.20 万元 | 77.03% | 52.06% |
联想集团-R(80992) | 2099.85 万元 | 73.78% | 22.72% |
香港交易所-R(80388) | 3454.70 万元 | 72.29% | 60.43% |
商汤-WR(80020) | 577.62 万元 | 70.62% | 21.30% |
友邦保险-R(81299) | 551.70 万元 | 63.72% | 27.84% |
京东健康-R(86618) | 6.55 万元 | 62.77% | 8.80% |
中银香港-R(82388) | 376.50 万元 | 60.08% | 35.39% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 67.43 亿元 | 12.26% | -0.68% |
小米集团-W(01810) | 56.17 亿元 | 13.74% | -0.96% |
阿里巴巴-SW(09988) | 52.37 亿元 | 12.59% | -4.96% |
比亚迪股份(01211) | 38.64 亿元 | 32.70% | 3.93% |
美团-W(03690) | 29.24 亿元 | 21.42% | 4.19% |
香港交易所(00388) | 23.41 亿元 | 20.43% | 7.65% |
中国平安(02318) | 21.70 亿元 | 24.60% | 8.65% |
汇丰控股(00005) | 18.90 亿元 | 20.03% | 5.56% |
中芯国际(00981) | 16.15 亿元 | 12.27% | 3.14% |
快手-W(01024) | 15.47 亿元 | 24.73% | 1.48% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
香港交易所-R(80388) | 3454.70 万元 | 72.29% | 60.43% |
百度集团-SWR(89888) | 669.20 万元 | 77.03% | 52.06% |
比亚迪股份-R(81211) | 748.48 万元 | 79.48% | 37.56% |
长城汽车-R(82333) | 93.78 万元 | 89.22% | 35.61% |
中银香港-R(82388) | 376.50 万元 | 60.08% | 35.39% |
友邦保险-R(81299) | 551.70 万元 | 63.72% | 27.84% |
李宁-R(82331) | 28.63 万元 | 82.43% | 27.59% |
华住集团-S(01179) | 1.06 亿元 | 51.14% | 25.93% |
联想集团-R(80992) | 2099.85 万元 | 73.78% | 22.72% |
力量发展(01277) | 1275.29 万元 | 38.57% | 22.46% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。