智通港股股东权益披露|4月8日
发布于: 2025-04-08 08:30
查投资数据显示,石药集团(01093)、力量发展(01277)、石四药集团(02005)、威胜控股(03393)、大山教育(09986)于2025年4月8日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
石药集团(01093) | 蔡东晨 | 好仓 | 28.47 亿股 | 28.54 亿股 | 24.72%(最新) 24.66%(前次) |
力量发展(01277) | 具文忠 | 好仓 | 1532.17 万股 | 1582.17 万股 | 0.19%(最新) 0.18%(前次) |
石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 11.57 亿股 | 11.63 亿股 | 39.36%(最新) 39.15%(前次) |
石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 8.66 亿股 | 8.72 亿股 | 29.52%(最新) 29.31%(前次) |
威胜控股(03393) | 吉为 | 好仓 | 5.38 亿股 | 5.39 亿股 | 54.09%(最新) 54.05%(前次) |
大山教育(09986) | XI Wang | 好仓 | 2.14 亿股 | 2.14 亿股 | 26.72%(最新) 26.81%(前次) |
大山教育(09986) | Infinite Apex Enterprises Limited | 好仓 | 2.14 亿股 | 2.14 亿股 | 26.72%(最新) 26.81%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。