智通港股通资金流向统计(T+2)|4月10日
发布于: 2025-04-10 08:30
查投资数据显示,4月7日,小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入23.92 亿、19.26 亿、14.22 亿
阿里巴巴-W(09988)、小鹏汽车-W(09868)、汇丰控股(00005)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-19.80 亿、-9.02 亿、-8.74 亿
在净流入比方面,中国通号(03969)、复旦张江(01349)、德林控股(01709)以57.11%、51.78%、51.54%位列市场前三。
在净流出比方面,晶苑国际(02232)、九毛九(09922)、长飞光纤光缆(06869)以-41.74%、-39.17%、-36.69%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 23.92 亿 | 5.85% | 36.450(-20.59%) |
腾讯控股(00700) | 19.26 亿 | 3.50% | 435.400(-12.54%) |
中国移动(00941) | 14.22 亿 | 22.48% | 78.750(-5.80%) |
建设银行(00939) | 12.55 亿 | 16.95% | 6.280(-9.12%) |
中国海洋石油(00883) | 11.38 亿 | 13.65% | 15.620(-15.29%) |
中芯国际(00981) | 9.27 亿 | 7.04% | 37.700(-16.32%) |
中国平安(02318) | 7.75 亿 | 8.79% | 40.800(-13.01%) |
中国神华(01088) | 7.20 亿 | 32.72% | 29.900(-8.28%) |
南方恒生科技(03033) | 7.12 亿 | 3.41% | 4.296(-17.38%) |
工商银行(01398) | 6.17 亿 | 12.79% | 5.040(-7.69%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | -19.80 亿 | -4.76% | 101.300(-17.98%) |
小鹏汽车-W(09868) | -9.02 亿 | -20.42% | 65.000(-20.29%) |
汇丰控股(00005) | -8.74 亿 | -9.26% | 73.400(-14.75%) |
盈富基金(02800) | -7.93 亿 | -1.55% | 20.040(-13.40%) |
香港交易所(00388) | -5.29 亿 | -4.61% | 297.000(-14.26%) |
比亚迪股份(01211) | -4.45 亿 | -3.76% | 315.200(-15.90%) |
金山云(03896) | -3.49 亿 | -29.53% | 5.630(-23.92%) |
舜宇光学科技(02382) | -3.30 亿 | -10.46% | 55.400(-20.46%) |
信达生物(01801) | -2.99 亿 | -15.09% | 39.650(-21.09%) |
快手-W(01024) | -2.31 亿 | -3.70% | 45.550(-18.95%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国通号(03969) | 57.11% | 5209.34 万 | 2.980(-7.17%) |
复旦张江(01349) | 51.78% | 790.44 万 | 2.140(-17.37%) |
德林控股(01709) | 51.54% | 1111.96 万 | 4.150(+4.80%) |
欧康维视生物-B(01477) | 51.10% | 1884.66 万 | 4.310(-16.96%) |
环球医疗(02666) | 49.50% | 7011.52 万 | 4.720(-11.28%) |
中远海发(02866) | 48.35% | 1748.04 万 | 0.800(-15.79%) |
广发证券(01776) | 47.63% | 1.13 亿 | 8.640(-17.56%) |
新天绿色能源(00956) | 46.78% | 5027.33 万 | 3.540(-6.84%) |
金隅集团(02009) | 46.66% | 1010.67 万 | 0.640(-13.51%) |
中广核新能源(01811) | 45.39% | 2407.41 万 | 2.120(-10.55%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
晶苑国际(02232) | -41.74% | -7407.18 万 | 3.930(-12.86%) |
九毛九(09922) | -39.17% | -6113.27 万 | 2.540(-14.19%) |
长飞光纤光缆(06869) | -36.69% | -4185.60 万 | 12.820(-19.77%) |
敏实集团(00425) | -34.20% | -1.24 亿 | 15.500(-23.46%) |
新意网集团(01686) | -33.66% | -5656.06 万 | 5.770(-16.86%) |
建滔积层板(01888) | -30.95% | -7402.98 万 | 7.270(-17.29%) |
金山云(03896) | -29.53% | -3.49 亿 | 5.630(-23.92%) |
国富氢能(02582) | -28.59% | -229.53 万 | 102.800(-11.61%) |
中国水务(00855) | -27.87% | -1920.12 万 | 5.820(-12.35%) |
FIT HON TENG(06088) | -26.12% | -3738.70 万 | 1.710(-26.61%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。