智通港股沽空统计|4月15日
发布于: 2025-04-15 08:30
查投资数据显示,长城汽车-R(82333)、安踏体育-R(82020)、华润啤酒-R(80291)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、89.96%、73.49%。阿里巴巴-SW(09988)、比亚迪股份(01211)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为50.61 亿元、18.72 亿元、17.59 亿元。长城汽车-R(82333)、华润啤酒-R(80291)、金山软件(03888)的偏离值位居前三,分别为42.69%、34.65%、31.82%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
长城汽车-R(82333) | 3.44 万元 | 100.00% | 42.69% |
安踏体育-R(82020) | 14.52 万元 | 89.96% | 28.88% |
华润啤酒-R(80291) | 1126.21 万元 | 73.49% | 34.65% |
比亚迪股份-R(81211) | 158.83 万元 | 64.23% | 20.59% |
金山软件(03888) | 3.38 亿元 | 61.87% | 31.82% |
快手-WR(81024) | 52.02 万元 | 56.58% | 25.59% |
京东集团-SWR(89618) | 28.73 万元 | 52.39% | 4.86% |
中国移动-R(80941) | 245.63 万元 | 51.60% | 27.79% |
新鸿基地产-R(80016) | 19.41 万元 | 50.00% | -6.45% |
美团-WR(83690) | 109.68 万元 | 49.37% | 30.98% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 50.61 亿元 | 28.12% | 10.61% |
比亚迪股份(01211) | 18.72 亿元 | 40.68% | 11.72% |
小米集团-W(01810) | 17.59 亿元 | 9.51% | -4.83% |
腾讯控股(00700) | 13.09 亿元 | 9.51% | -3.64% |
香港交易所(00388) | 11.22 亿元 | 19.57% | 4.69% |
京东集团-SW(09618) | 7.91 亿元 | 31.29% | 12.83% |
携程集团-S(09961) | 6.51 亿元 | 33.53% | 9.34% |
中国平安(02318) | 6.32 亿元 | 32.63% | 15.19% |
紫金矿业(02899) | 6.31 亿元 | 33.73% | 11.41% |
中芯国际(00981) | 5.90 亿元 | 9.12% | -0.52% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
长城汽车-R(82333) | 3.44 万元 | 100.00% | 42.69% |
华润啤酒-R(80291) | 1126.21 万元 | 73.49% | 34.65% |
金山软件(03888) | 3.38 亿元 | 61.87% | 31.82% |
美团-WR(83690) | 109.68 万元 | 49.37% | 30.98% |
百胜中国(09987) | 2.48 亿元 | 47.58% | 29.81% |
安踏体育-R(82020) | 14.52 万元 | 89.96% | 28.88% |
中国儒意(00136) | 3637.33 万元 | 43.89% | 27.96% |
中国移动-R(80941) | 245.63 万元 | 51.60% | 27.79% |
快手-WR(81024) | 52.02 万元 | 56.58% | 25.59% |
中国利郎(01234) | 67.99 万元 | 34.43% | 21.56% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。