智通港股沽空统计|4月16日
发布于: 2025-04-16 08:30
查投资获悉,新鸿基地产-R(80016)、安踏体育-R(82020)、比亚迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为93.50%、89.99%、87.83%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为21.52 亿元、14.94 亿元、11.04 亿元。比亚迪股份-R(81211)、新鸿基地产-R(80016)、中国重汽(03808)的偏离值位居前三,分别为42.58%、36.65%、32.51%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 93.90 万元 | 93.50% | 36.65% |
安踏体育-R(82020) | 89.75 万元 | 89.99% | 29.25% |
比亚迪股份-R(81211) | 385.22 万元 | 87.83% | 42.58% |
联想集团-R(80992) | 168.33 万元 | 63.95% | 18.31% |
银河娱乐(00027) | 2.75 亿元 | 53.57% | 25.71% |
京东健康-R(86618) | 29.04 万元 | 50.32% | -0.12% |
华住集团-S(01179) | 7801.34 万元 | 48.94% | 20.12% |
远东宏信(03360) | 2239.91 万元 | 47.94% | 11.39% |
金山软件(03888) | 1.55 亿元 | 47.10% | 15.59% |
中国重汽(03808) | 2090.26 万元 | 46.13% | 32.51% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 21.52 亿元 | 18.80% | 0.83% |
腾讯控股(00700) | 14.94 亿元 | 16.16% | 2.93% |
小米集团-W(01810) | 11.04 亿元 | 15.65% | 1.60% |
比亚迪股份(01211) | 10.67 亿元 | 28.58% | -1.11% |
美团-W(03690) | 9.33 亿元 | 26.34% | 8.36% |
小鹏汽车-W(09868) | 6.69 亿元 | 41.78% | 19.54% |
京东集团-SW(09618) | 6.48 亿元 | 36.20% | 17.24% |
快手-W(01024) | 6.35 亿元 | 23.90% | -0.28% |
安踏体育(02020) | 4.42 亿元 | 41.46% | 17.05% |
中芯国际(00981) | 4.22 亿元 | 6.76% | -2.83% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
比亚迪股份-R(81211) | 385.22 万元 | 87.83% | 42.58% |
新鸿基地产-R(80016) | 93.90 万元 | 93.50% | 36.65% |
中国重汽(03808) | 2090.26 万元 | 46.13% | 32.51% |
安踏体育-R(82020) | 89.75 万元 | 89.99% | 29.25% |
银河娱乐(00027) | 2.75 亿元 | 53.57% | 25.71% |
美团-WR(83690) | 30.06 万元 | 43.98% | 23.98% |
百胜中国(09987) | 2.08 亿元 | 42.04% | 23.38% |
万科企业(02202) | 6336.26 万元 | 34.24% | 21.89% |
数字王国(00547) | 4.98 万元 | 31.77% | 21.60% |
中广核电力(01816) | 3428.70 万元 | 31.65% | 21.60% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。