智通港股通资金流向统计(T+2)|4月17日
发布于: 2025-04-17 08:31
查投资获悉,4月14日,中国石油股份(00857)、泡泡玛特(09992)、药明生物(02269)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.31 亿、5.16 亿、4.79 亿
中国石油化工股份(00386)、中国平安(02318)、腾讯控股(00700)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.46 亿、-2.21 亿、-1.38 亿
在净流入比方面,天津创业环保股份(01065)、绿城服务(02869)、辽港股份(02880)以61.15%、57.23%、54.43%位列市场前三。
在净流出比方面,瑞安房地产(00272)、北京北辰实业股份(00588)、安能物流(09956)以-64.58%、-64.40%、-49.61%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国石油股份(00857) | 5.31 亿 | 24.44% | 5.510(+4.36%) |
泡泡玛特(09992) | 5.16 亿 | 22.30% | 159.100(+6.42%) |
药明生物(02269) | 4.79 亿 | 26.69% | 21.200(+6.32%) |
建设银行(00939) | 4.13 亿 | 17.84% | 6.600(+2.01%) |
零跑汽车(09863) | 3.75 亿 | 26.04% | 47.350(-5.96%) |
安踏体育(02020) | 3.44 亿 | 30.32% | 85.600(+2.09%) |
石药集团(01093) | 3.36 亿 | 23.10% | 5.770(+9.49%) |
中国海洋石油(00883) | 2.85 亿 | 14.57% | 16.640(+2.72%) |
百济神州(06160) | 2.64 亿 | 20.94% | 148.100(+8.34%) |
三生制药(01530) | 2.46 亿 | 35.81% | 12.860(+3.71%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国石油化工股份(00386) | -2.46 亿 | -31.64% | 3.850(+0.79%) |
中国平安(02318) | -2.21 亿 | -11.42% | 43.800(+2.70%) |
腾讯控股(00700) | -1.38 亿 | -1.00% | 454.000(+2.39%) |
蒙牛乳业(02319) | -1.37 亿 | -25.05% | 20.200(+2.64%) |
中国人寿(02628) | -1.31 亿 | -13.91% | 13.660(+3.02%) |
小鹏汽车-W(09868) | -1.16 亿 | -4.22% | 81.100(+6.78%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.16 亿 | -8.78% | 65.650(+0.15%) |
交通银行(03328) | -1.14 亿 | -37.15% | 6.600(+1.23%) |
快手-W(01024) | -1.09 亿 | -5.33% | 50.350(+1.82%) |
青岛啤酒股份(00168) | -9717.95 万 | -18.83% | 58.550(-2.58%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天津创业环保股份(01065) | 61.15% | 53.68 万 | 3.170(+0.63%) |
绿城服务(02869) | 57.23% | 717.37 万 | 4.360(+0.93%) |
辽港股份(02880) | 54.43% | 29.51 万 | 0.670(0.00%) |
中石化冠德(00934) | 53.61% | 614.18 万 | 4.160(+1.96%) |
中国国航(00753) | 49.77% | 7188.38 万 | 4.720(+2.61%) |
香港宽频(01310) | 47.40% | 1959.64 万 | 5.100(0.00%) |
联邦制药(03933) | 45.57% | 1.37 亿 | 13.320(+6.56%) |
福寿园(01448) | 43.26% | 1306.73 万 | 3.600(+0.56%) |
新华文轩(00811) | 42.47% | 332.90 万 | 10.880(+2.64%) |
裕元集团(00551) | 41.84% | 2816.08 万 | 11.400(+1.79%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
瑞安房地产(00272) | -64.58% | -453.50 万 | 0.650(+1.56%) |
北京北辰实业股份(00588) | -64.40% | -91.57 万 | 0.700(0.00%) |
安能物流(09956) | -49.61% | -3796.41 万 | 8.760(-2.12%) |
安德利果汁(02218) | -42.44% | -41.82 万 | 10.100(-0.39%) |
碧桂园服务(06098) | -42.37% | -4389.78 万 | 6.960(+0.43%) |
重庆银行(01963) | -41.30% | -398.65 万 | 6.670(+3.57%) |
东江环保(00895) | -40.60% | -77.56 万 | 1.710(+1.79%) |
中创新航(03931) | -40.59% | -1052.27 万 | 16.060(+3.21%) |
力量发展(01277) | -39.97% | -490.54 万 | 1.170(+2.63%) |
江苏宁沪高速公路(00177) | -39.68% | -3432.24 万 | 9.650(+1.15%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。