智通港股沽空统计|4月18日
发布于: 2025-04-18 08:30
查投资获悉,比亚迪股份-R(81211)、李宁-R(82331)、商汤-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、86.73%、82.21%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为26.69 亿元、9.60 亿元、8.72 亿元。比亚迪股份-R(81211)、李宁-R(82331)、华润医疗(01515)的偏离值位居前三,分别为52.49%、35.30%、33.60%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
比亚迪股份-R(81211) | 17.03 万元 | 100.00% | 52.49% |
李宁-R(82331) | 18.31 万元 | 86.73% | 35.30% |
商汤-WR(80020) | 25.22 万元 | 82.21% | 30.68% |
京东集团-SWR(89618) | 31.52 万元 | 55.42% | 9.02% |
恒生银行-R(80011) | 9.35 万元 | 52.61% | 18.96% |
京东健康-R(86618) | 2.67 万元 | 50.15% | 0.16% |
华润啤酒-R(80291) | 12.95 万元 | 47.69% | 8.03% |
华润医疗(01515) | 883.05 万元 | 46.15% | 33.60% |
信义光能(00968) | 4561.54 万元 | 45.91% | 18.90% |
中集安瑞科(03899) | 266.14 万元 | 45.86% | 29.82% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 26.69 亿元 | 21.73% | 4.08% |
腾讯控股(00700) | 9.60 亿元 | 8.58% | -4.44% |
美团-W(03690) | 8.72 亿元 | 11.44% | -6.63% |
小米集团-W(01810) | 5.64 亿元 | 7.14% | -6.57% |
比亚迪股份(01211) | 5.14 亿元 | 29.37% | 0.54% |
安踏体育(02020) | 4.81 亿元 | 35.91% | 10.57% |
携程集团-S(09961) | 4.74 亿元 | 29.11% | 3.51% |
紫金矿业(02899) | 4.01 亿元 | 28.51% | 4.77% |
中芯国际(00981) | 3.89 亿元 | 8.18% | -1.09% |
香港交易所(00388) | 3.79 亿元 | 19.11% | 3.50% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
比亚迪股份-R(81211) | 17.03 万元 | 100.00% | 52.49% |
李宁-R(82331) | 18.31 万元 | 86.73% | 35.30% |
华润医疗(01515) | 883.05 万元 | 46.15% | 33.60% |
商汤-WR(80020) | 25.22 万元 | 82.21% | 30.68% |
中集安瑞科(03899) | 266.14 万元 | 45.86% | 29.82% |
互太纺织(01382) | 50.10 万元 | 39.03% | 29.14% |
华润饮料(N24034) | 3763.73 万元 | 45.07% | 28.20% |
欧康维视生物-B(01477) | 285.27 万元 | 38.45% | 26.10% |
中国再保险(01508) | 329.93 万元 | 33.29% | 23.65% |
蓝月亮集团(06993) | 628.63 万元 | 41.77% | 22.76% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。