智通AH统计|4月18日
发布于: 2025-04-19 08:30
查投资获悉,截止4月18日收盘,东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为958.82%、347.73%、340.28%;比亚迪股份(01211)、赤峰黄金(06693)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为13.23%、16.46%、18.13%。其中中铝国际(02068)、东北电气(00042)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居前三,分别为52.03%、32.65%、28.39%;另外,赤峰黄金(06693)、绿色动力环保(01330)、山东黄金(01787)的偏离值位居后三,分别为-39.22%、-21.48%、-18.19%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 32.65% |
安德利果汁(02218) | 10.580 | 39.55 | 347.73% | 9.30% |
浙江世宝(01057) | 2.830 | 10.4 | 340.28% | 5.81% |
弘业期货(03678) | 2.290 | 8.37 | 337.99% | -1.69% |
复旦张江(01349) | 2.340 | 7.48 | 282.91% | 5.66% |
晨鸣纸业(01812) | 0.560 | 1.79 | 282.14% | 11.13% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.870 | 9.06 | 278.05% | 14.88% |
中石化油服(01033) | 0.590 | 1.81 | 267.80% | 11.02% |
山东墨龙(00568) | 1.330 | 4.04 | 263.91% | 25.09% |
上海电气(02727) | 2.450 | 7.16 | 250.20% | 2.10% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 366.000 | 346 | 13.23% | -2.87% |
赤峰黄金(06693) | 29.700 | 28.88 | 16.46% | -39.22% |
招商银行(03968) | 43.350 | 42.75 | 18.13% | 5.61% |
潍柴动力(02338) | 15.060 | 15.3 | 21.71% | 1.56% |
药明康德(02359) | 51.950 | 52.85 | 21.85% | 1.67% |
美的集团(00300) | 69.350 | 70.92 | 22.49% | 2.89% |
紫金矿业(02899) | 17.220 | 17.62 | 22.59% | 0.31% |
民生银行(01988) | 3.680 | 4.02 | 30.98% | -0.90% |
福耀玻璃(03606) | 49.150 | 54.11 | 31.86% | 4.43% |
邮储银行(01658) | 4.820 | 5.33 | 32.37% | 5.53% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
中铝国际(02068) | 2.040 | 5.76 | 238.24% | 52.03% |
东北电气(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 32.65% |
长飞光纤光缆(06869) | 13.000 | 30.49 | 180.92% | 28.39% |
山东墨龙(00568) | 1.330 | 4.04 | 263.91% | 25.09% |
中信建投证券(06066) | 8.520 | 23.49 | 230.28% | 24.95% |
中远海发(02866) | 0.850 | 2.25 | 217.65% | 24.54% |
第一拖拉机股份(00038) | 5.650 | 13.29 | 181.77% | 22.34% |
金力永磁(06680) | 12.160 | 20.77 | 104.61% | 20.03% |
中国人寿(02628) | 13.680 | 36.43 | 219.01% | 19.80% |
申万宏源(06806) | 1.980 | 4.73 | 186.36% | 19.14% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
赤峰黄金(06693) | 29.700 | 28.88 | 16.46% | -39.22% |
绿色动力环保(01330) | 3.920 | 6.76 | 106.63% | -21.48% |
山东黄金(01787) | 23.950 | 31.55 | 57.79% | -18.19% |
新天绿色能源(00956) | 3.930 | 7.13 | 117.30% | -11.58% |
安徽皖通高速公路(00995) | 11.500 | 17.48 | 82.09% | -9.88% |
东方电气(01072) | 10.580 | 15.29 | 73.06% | -7.46% |
大唐发电(00991) | 1.650 | 2.93 | 112.73% | -6.65% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.790 | 3.03 | 102.79% | -5.97% |
秦港股份(03369) | 2.220 | 3.18 | 71.62% | -5.73% |
龙蟠科技(02465) | 4.700 | 9.6 | 144.68% | -4.81% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。