智通港股股东权益披露|5月22日
发布于: 2025-05-22 08:30
查投资获悉,药师帮(09885)、世纪联合控股(01959)、中国金融国际(00721)、新明中国(02699)于2025年5月22日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
药师帮(09885) | 陈飞 | 好仓 | 790.00 万股 | 800.00 万股 | 1.17%(最新) 1.16%(前次) |
世纪联合控股(01959) | 李惠芳 | 好仓 | 190.00 万股 | 130.00 万股 | 0.26%(最新) 0.37%(前次) |
世纪联合控股(01959) | 陈华泉 | 好仓 | 462.20 万股 | 334.20 万股 | 0.66%(最新) 0.91%(前次) |
中国金融国际(00721) | 杜林东 | 好仓 | 2.08 亿股 | 2.06 亿股 | 1.88%(最新) 1.91%(前次) |
世纪联合控股(01959) | 李伟强 | 好仓 | 100.00 万股 | 50.00 万股 | 0.10%(最新) 0.20%(前次) |
世纪联合控股(01959) | 严斐 | 好仓 | 100.00 万股 | 50.00 万股 | 0.10%(最新) 0.20%(前次) |
新明中国(02699) | 李文伟 | 好仓 | 1.21 亿股 | 8100.00 万股 | 4.31%(最新) 6.44%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。