智通港股通资金流向统计(T+2)|6月5日
发布于: 2025-06-05 08:30
查投资获悉,5月30日,美团-W(03690)、建设银行(00939)、小米集团-W(01810)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入19.23 亿、13.41 亿、6.36 亿
盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-8.86 亿、-8.68 亿、-4.31 亿
在净流入比方面,昊天国际建投(01341)、阳光保险(06963)、361度(01361)以57.06%、53.48%、53.28%位列市场前三。
在净流出比方面,亿华通(02402)、中广核新能源(01811)、光大证券(06178)以-56.00%、-50.92%、-49.74%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 19.23 亿 | 20.62% | 138.000(-1.50%) |
建设银行(00939) | 13.41 亿 | 47.72% | 7.040(+0.28%) |
小米集团-W(01810) | 6.36 亿 | 6.07% | 50.950(-1.45%) |
石药集团(01093) | 6.17 亿 | 12.47% | 8.100(+6.30%) |
小鹏汽车-W(09868) | 4.68 亿 | 23.88% | 76.350(-5.04%) |
阿里巴巴-W(09988) | 3.86 亿 | 1.66% | 113.900(-3.56%) |
理想汽车-W(02015) | 3.58 亿 | 9.34% | 112.300(+3.79%) |
巨子生物(02367) | 3.37 亿 | 25.50% | 71.000(+4.34%) |
工商银行(01398) | 3.06 亿 | 8.00% | 5.710(0.00%) |
农业银行(01288) | 2.96 亿 | 22.79% | 5.040(-0.40%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -8.86 亿 | -8.98% | 23.580(-1.17%) |
腾讯控股(00700) | -8.68 亿 | -6.14% | 498.200(-2.41%) |
恒生中国企业(02828) | -4.31 亿 | -6.00% | 86.840(-1.47%) |
中国移动(00941) | -2.34 亿 | -18.76% | 88.000(-1.07%) |
中国财险(02328) | -1.59 亿 | -16.14% | 14.940(-0.53%) |
南方恒生科技(03033) | -1.35 亿 | -3.61% | 5.075(-2.31%) |
联想集团(00992) | -8957.13 万 | -8.02% | 9.040(-4.34%) |
昭衍新药(06127) | -8662.79 万 | -17.10% | 14.180(+11.65%) |
友邦保险(01299) | -8564.39 万 | -2.31% | 65.650(+1.00%) |
贝壳-W(02423) | -8401.57 万 | -5.73% | 49.900(+1.11%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
昊天国际建投(01341) | 57.06% | 4940.06 万 | 0.395(-4.82%) |
阳光保险(06963) | 53.48% | 583.23 万 | 3.290(-2.37%) |
361度(01361) | 53.28% | 1368.09 万 | 4.310(-3.15%) |
HTSC(06886) | 51.31% | 6312.29 万 | 13.220(-0.60%) |
太古股份公司B(00087) | 50.79% | 202.52 万 | 10.540(+0.38%) |
泉峰控股(02285) | 50.44% | 757.61 万 | 13.100(-2.96%) |
广汽集团(02238) | 49.85% | 2016.74 万 | 2.740(-2.49%) |
时代天使(06699) | 47.86% | 2147.03 万 | 56.300(+0.54%) |
中兴通讯(00763) | 47.79% | 1.25 亿 | 22.000(-4.14%) |
建设银行(00939) | 47.72% | 13.41 亿 | 7.040(+0.28%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
亿华通(02402) | -56.00% | -389.62 万 | 22.450(+3.70%) |
中广核新能源(01811) | -50.92% | -527.81 万 | 2.380(-0.42%) |
光大证券(06178) | -49.74% | -998.21 万 | 7.120(-0.84%) |
白云山(00874) | -45.21% | -1290.61 万 | 17.440(-0.57%) |
富智康集团(旧)(02981) | -45.17% | -961.21 万 | 9.250(-3.14%) |
富智康集团(新)(02038) | -45.17% | -961.21 万 | 9.250(-3.14%) |
广深铁路股份(00525) | -37.94% | -537.92 万 | 1.800(-0.55%) |
中集安瑞科(03899) | -31.19% | -480.85 万 | 6.030(-1.95%) |
中粮家佳康(01610) | -30.98% | -2512.00 万 | 1.500(+2.74%) |
网易云音乐(09899) | -30.18% | -6525.95 万 | 211.200(-2.76%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。