智通港股沽空统计|8月15日
发布于: 2023-08-15 08:30
查投资数据显示,联想集团-R(80992)、小米集团-WR(81810)、友邦保险-R(81299)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、98.41%、90.60%。比亚迪股份(01211)、腾讯控股(00700)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为16.84 亿元、7.90 亿元、7.68 亿元。友联国际教育租赁(01563)、小米集团-WR(81810)、联想集团-R(80992)的偏离值位居前三,分别为30.65%、29.92%、29.47%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
联想集团-R(80992) | 637.09 万元 | 100.00% | 29.47% |
小米集团-WR(81810) | 324.54 万元 | 98.41% | 29.92% |
友邦保险-R(81299) | 680.73 万元 | 90.60% | 18.18% |
快手-WR(81024) | 33.20 万元 | 88.60% | 17.20% |
吉利汽车-R(80175) | 101.77 万元 | 81.97% | 6.69% |
百度集团-SWR(89888) | 191.55 万元 | 75.61% | 25.57% |
中银香港-R(82388) | 275.63 万元 | 70.49% | 8.74% |
腾讯控股-R(80700) | 780.13 万元 | 68.14% | 22.16% |
药明康德(02359) | 1.56 亿元 | 63.26% | 26.38% |
中国平安-R(82318) | 3300.67 万元 | 62.36% | 13.75% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 16.84 亿元 | 37.59% | 7.98% |
腾讯控股(00700) | 7.90 亿元 | 15.11% | 1.78% |
中国平安(02318) | 7.68 亿元 | 29.34% | 4.72% |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.94 亿元 | 15.46% | -0.77% |
理想汽车-W(02015) | 5.14 亿元 | 28.50% | 6.26% |
美团-W(03690) | 5.01 亿元 | 23.18% | 7.72% |
汇丰控股(00005) | 4.38 亿元 | 39.99% | 18.60% |
小鹏汽车-W(09868) | 3.67 亿元 | 30.37% | 3.15% |
中国移动(00941) | 3.35 亿元 | 25.35% | 16.79% |
友邦保险(01299) | 3.25 亿元 | 14.70% | 0.75% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
友联国际教育租赁(01563) | 96.59 万元 | 49.19% | 30.65% |
小米集团-WR(81810) | 324.54 万元 | 98.41% | 29.92% |
联想集团-R(80992) | 637.09 万元 | 100.00% | 29.47% |
中国国航(00753) | 3011.24 万元 | 44.34% | 27.19% |
药明康德(02359) | 1.56 亿元 | 63.26% | 26.38% |
华住集团-S(01179) | 2589.56 万元 | 45.85% | 26.36% |
贝壳-W(02423) | 576.40 万元 | 43.61% | 26.35% |
百度集团-SWR(89888) | 191.55 万元 | 75.61% | 25.57% |
太平洋航运(02343) | 1823.27 万元 | 38.82% | 25.37% |
海螺环保(00587) | 75.04 万元 | 33.75% | 24.68% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。