智通港股沽空统计|7月4日
发布于: 2025-07-04 08:30
查投资获悉,京东健康-R(86618)、百度集团-SWR(89888)、京东集团-SWR(89618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、96.73%。小米集团-W(01810)、阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为16.29 亿元、14.75 亿元、9.57 亿元。渣打集团(02888)、京东健康-R(86618)、百度集团-SWR(89888)的偏离值位居前三,分别为52.39%、47.70%、39.45%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
京东健康-R(86618) | 1.52 万元 | 100.00% | 47.70% |
百度集团-SWR(89888) | 1.15 万元 | 100.00% | 39.45% |
京东集团-SWR(89618) | 135.44 万元 | 96.73% | 32.10% |
中银香港-R(82388) | 104.27 万元 | 94.35% | 32.07% |
比亚迪股份-R(81211) | 72.83 万元 | 81.22% | 20.02% |
美团-WR(83690) | 360.30 万元 | 80.23% | 32.29% |
渣打集团(02888) | 1.17 亿元 | 66.68% | 52.39% |
香港交易所-R(80388) | 243.55 万元 | 62.82% | 37.90% |
小米集团-WR(81810) | 114.52 万元 | 53.80% | 31.44% |
北京首都机场股份(00694) | 1469.84 万元 | 51.54% | 35.29% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | 16.29 亿元 | 11.97% | -0.60% |
阿里巴巴-SW(09988) | 14.75 亿元 | 8.96% | -5.23% |
美团-W(03690) | 9.57 亿元 | 11.47% | -6.88% |
建设银行(00939) | 8.89 亿元 | 27.94% | 14.23% |
腾讯控股(00700) | 6.68 亿元 | 7.07% | -3.65% |
比亚迪股份(01211) | 6.41 亿元 | 30.44% | 3.16% |
信达生物(01801) | 5.21 亿元 | 21.22% | 6.27% |
中国平安(02318) | 4.92 亿元 | 24.86% | 3.95% |
紫金矿业(02899) | 4.89 亿元 | 29.96% | 3.47% |
泡泡玛特(09992) | 4.80 亿元 | 12.90% | 3.50% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
渣打集团(02888) | 1.17 亿元 | 66.68% | 52.39% |
京东健康-R(86618) | 1.52 万元 | 100.00% | 47.70% |
百度集团-SWR(89888) | 1.15 万元 | 100.00% | 39.45% |
香港交易所-R(80388) | 243.55 万元 | 62.82% | 37.90% |
北京首都机场股份(00694) | 1469.84 万元 | 51.54% | 35.29% |
美团-WR(83690) | 360.30 万元 | 80.23% | 32.29% |
京东集团-SWR(89618) | 135.44 万元 | 96.73% | 32.10% |
中银香港-R(82388) | 104.27 万元 | 94.35% | 32.07% |
小米集团-WR(81810) | 114.52 万元 | 53.80% | 31.44% |
中国平安-R(82318) | 413.43 万元 | 44.65% | 27.43% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。