智通港股沽空统计|7月10日
发布于: 2025-07-10 08:30
查投资获悉,京东集团-SWR(89618)、比亚迪股份-R(81211)、商汤-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、97.07%、92.31%。阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为24.76 亿元、16.21 亿元、9.78 亿元。香港交易所-R(80388)、中国东方航空股份(00670)、美团-WR(83690)的偏离值位居前三,分别为55.54%、40.67%、35.20%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
京东集团-SWR(89618) | 28.25 万元 | 100.00% | 32.36% |
比亚迪股份-R(81211) | 33.27 万元 | 97.07% | 31.44% |
商汤-WR(80020) | 24.78 万元 | 92.31% | 28.98% |
美团-WR(83690) | 226.99 万元 | 90.32% | 35.20% |
香港交易所-R(80388) | 131.84 万元 | 87.42% | 55.54% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 1222.33 万元 | 84.79% | 33.61% |
中国海洋石油-R(80883) | 76.57 万元 | 72.97% | 32.54% |
腾讯控股-R(80700) | 195.34 万元 | 70.46% | 16.94% |
中国移动-R(80941) | 51.04 万元 | 64.99% | 27.40% |
新鸿基地产-R(80016) | 125.33 万元 | 63.00% | 6.92% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 24.76 亿元 | 17.75% | 3.39% |
美团-W(03690) | 16.21 亿元 | 27.24% | 10.74% |
小米集团-W(01810) | 9.78 亿元 | 16.80% | 4.35% |
腾讯控股(00700) | 9.59 亿元 | 10.82% | 0.51% |
比亚迪股份(01211) | 6.47 亿元 | 34.56% | 5.75% |
建设银行(00939) | 6.06 亿元 | 24.41% | 9.30% |
紫金矿业(02899) | 5.39 亿元 | 29.91% | 2.38% |
中国平安(02318) | 5.21 亿元 | 20.86% | -0.84% |
() | 4.25 亿元 | 19.67% | -10.91% |
友邦保险(01299) | 4.07 亿元 | 27.39% | 6.95% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
香港交易所-R(80388) | 131.84 万元 | 87.42% | 55.54% |
中国东方航空股份(00670) | 1086.61 万元 | 50.73% | 40.67% |
美团-WR(83690) | 226.99 万元 | 90.32% | 35.20% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 1222.33 万元 | 84.79% | 33.61% |
中国海洋石油-R(80883) | 76.57 万元 | 72.97% | 32.54% |
京东集团-SWR(89618) | 28.25 万元 | 100.00% | 32.36% |
比亚迪股份-R(81211) | 33.27 万元 | 97.07% | 31.44% |
商汤-WR(80020) | 24.78 万元 | 92.31% | 28.98% |
中国移动-R(80941) | 51.04 万元 | 64.99% | 27.40% |
耐世特(01316) | 1854.89 万元 | 35.60% | 23.89% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。