智通港股沽空统计|9月10日
发布于: 2025-09-10 08:30
查投资获悉,华润啤酒-R(80291)、李宁-R(82331)、联想集团-R(80992)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、74.09%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为58.78 亿元、25.21 亿元、20.06 亿元。华润啤酒-R(80291)、李宁-R(82331)、大新银行集团(02356)的偏离值位居前三,分别为49.26%、36.92%、29.47%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
华润啤酒-R(80291) | 2.54 万元 | 100.00% | 49.26% |
李宁-R(82331) | 5.18 万元 | 100.00% | 36.92% |
联想集团-R(80992) | 39.44 万元 | 74.09% | 19.02% |
中国移动-R(80941) | 532.63 万元 | 68.16% | 13.09% |
商汤-WR(80020) | 84.96 万元 | 63.49% | 16.32% |
信义玻璃(00868) | 5040.81 万元 | 56.38% | 25.03% |
中国海洋石油-R(80883) | 115.98 万元 | 54.84% | 12.63% |
中电控股(00002) | 1.07 亿元 | 53.99% | 18.91% |
安踏体育-R(82020) | 50.58 万元 | 53.60% | -28.23% |
百威亚太(01876) | 1.06 亿元 | 53.11% | 15.99% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 58.78 亿元 | 22.99% | 6.32% |
腾讯控股(00700) | 25.21 亿元 | 20.32% | 3.23% |
美团-W(03690) | 20.06 亿元 | 13.59% | -9.03% |
小米集团-W(01810) | 11.33 亿元 | 11.75% | -5.58% |
中芯国际(00981) | 7.99 亿元 | 11.28% | 4.24% |
中国平安(02318) | 7.90 亿元 | 22.54% | -3.72% |
紫金矿业(02899) | 6.97 亿元 | 34.34% | 3.04% |
友邦保险(01299) | 6.58 亿元 | 22.58% | 3.46% |
网易-S(09999) | 6.56 亿元 | 29.13% | 0.59% |
快手-W(01024) | 5.83 亿元 | 18.59% | -2.86% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
华润啤酒-R(80291) | 2.54 万元 | 100.00% | 49.26% |
李宁-R(82331) | 5.18 万元 | 100.00% | 36.92% |
大新银行集团(02356) | 806.79 万元 | 36.01% | 29.47% |
信义玻璃(00868) | 5040.81 万元 | 56.38% | 25.03% |
新意网集团(01686) | 2532.61 万元 | 40.20% | 25.03% |
康哲药业(00867) | 4089.71 万元 | 39.91% | 24.13% |
名创优品(09896) | 1.05 亿元 | 39.69% | 24.00% |
石四药集团(02005) | 3041.71 万元 | 40.28% | 23.72% |
美高梅中国(02282) | 2379.38 万元 | 34.80% | 22.58% |
联想集团-R(80992) | 39.44 万元 | 74.09% | 19.02% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。