智通港股沽空统计|9月17日
发布于: 2025-09-17 08:30
查投资获悉,恒生银行-R(80011)、新鸿基地产-R(80016)、华润啤酒-R(80291)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、百度集团-SW(09888)的沽空金额位居前三,分别为32.07 亿元、17.20 亿元、10.71 亿元。恒生银行-R(80011)、九龙建业(00034)、华润啤酒-R(80291)的偏离值位居前三,分别为48.83%、47.38%、44.87%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
恒生银行-R(80011) | 16.34 万元 | 100.00% | 48.83% |
新鸿基地产-R(80016) | 56.71 万元 | 100.00% | 22.67% |
华润啤酒-R(80291) | 2.57 万元 | 100.00% | 44.87% |
安踏体育-R(82020) | 14.18 万元 | 100.00% | 17.71% |
长城汽车-R(82333) | 19.03 万元 | 85.75% | 15.51% |
快手-WR(81024) | 59.09 万元 | 81.06% | 42.55% |
小米集团-WR(81810) | 107.69 万元 | 77.00% | 27.13% |
中国移动-R(80941) | 263.30 万元 | 75.87% | 21.86% |
商汤-WR(80020) | 94.83 万元 | 75.86% | 32.32% |
友邦保险-R(81299) | 20.47 万元 | 59.45% | -8.81% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 32.07 亿元 | 18.70% | 0.80% |
腾讯控股(00700) | 17.20 亿元 | 19.98% | 2.71% |
百度集团-SW(09888) | 10.71 亿元 | 46.30% | 14.10% |
紫金矿业(02899) | 8.50 亿元 | 35.93% | 3.47% |
网易-S(09999) | 6.17 亿元 | 32.17% | 2.50% |
泡泡玛特(09992) | 5.97 亿元 | 18.25% | 9.98% |
美团-W(03690) | 5.93 亿元 | 6.18% | -14.39% |
友邦保险(01299) | 5.09 亿元 | 32.13% | 12.96% |
小米集团-W(01810) | 5.06 亿元 | 8.29% | -7.70% |
理想汽车-W(02015) | 4.67 亿元 | 21.69% | 0.96% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
恒生银行-R(80011) | 16.34 万元 | 100.00% | 48.83% |
九龙建业(00034) | 15.62 万元 | 54.35% | 47.38% |
华润啤酒-R(80291) | 2.57 万元 | 100.00% | 44.87% |
快手-WR(81024) | 59.09 万元 | 81.06% | 42.55% |
商汤-WR(80020) | 94.83 万元 | 75.86% | 32.32% |
华住集团-S(01179) | 6648.58 万元 | 54.91% | 31.50% |
小米集团-WR(81810) | 107.69 万元 | 77.00% | 27.13% |
中国平安-R(82318) | 617.48 万元 | 45.96% | 26.62% |
新创建集团(00659) | 322.46 万元 | 40.41% | 26.55% |
东亚银行(00023) | 494.41 万元 | 40.09% | 26.50% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。