智通港股沽空统计|9月25日
发布于: 2025-09-25 08:30
查投资获悉,新鸿基地产-R(80016)、华润啤酒-R(80291)、友邦保险-R(81299)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、百度集团-SW(09888)的沽空金额位居前三,分别为106.59 亿元、22.34 亿元、15.16 亿元。中银香港-R(82388)、中远海运国际(00517)、中国平安-R(82318)的偏离值位居前三,分别为57.86%、51.89%、47.58%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 12.68 万元 | 100.00% | 19.43% |
华润啤酒-R(80291) | 15.76 万元 | 100.00% | 39.01% |
友邦保险-R(81299) | 32.21 万元 | 100.00% | 25.67% |
长城汽车-R(82333) | 7710.00元 | 100.00% | 33.94% |
中银香港-R(82388) | 11.91 万元 | 100.00% | 57.86% |
联想集团-R(80992) | 58.06 万元 | 92.90% | 38.82% |
中国移动-R(80941) | 176.22 万元 | 88.23% | 31.60% |
吉利汽车-R(80175) | 61.55 万元 | 80.46% | 33.56% |
中国平安-R(82318) | 379.23 万元 | 73.80% | 47.58% |
香港交易所-R(80388) | 151.85 万元 | 73.03% | 29.11% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 106.59 亿元 | 24.18% | 6.41% |
腾讯控股(00700) | 22.34 亿元 | 18.85% | 2.67% |
百度集团-SW(09888) | 15.16 亿元 | 38.72% | 6.78% |
美团-W(03690) | 10.46 亿元 | 16.80% | -1.53% |
小米集团-W(01810) | 9.99 亿元 | 15.02% | 0.43% |
中芯国际(00981) | 9.14 亿元 | 8.02% | 0.69% |
快手-W(01024) | 7.80 亿元 | 22.00% | -0.56% |
金山云(03896) | 7.10 亿元 | 28.82% | 24.69% |
华虹半导体(01347) | 4.94 亿元 | 12.76% | 1.53% |
比亚迪股份(01211) | 4.85 亿元 | 18.05% | -0.87% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中银香港-R(82388) | 11.91 万元 | 100.00% | 57.86% |
中远海运国际(00517) | 1609.10 万元 | 61.20% | 51.89% |
中国平安-R(82318) | 379.23 万元 | 73.80% | 47.58% |
新创建集团(00659) | 676.92 万元 | 59.53% | 43.38% |
华润啤酒-R(80291) | 15.76 万元 | 100.00% | 39.01% |
联想集团-R(80992) | 58.06 万元 | 92.90% | 38.82% |
长城汽车-R(82333) | 7710.00元 | 100.00% | 33.94% |
吉利汽车-R(80175) | 61.55 万元 | 80.46% | 33.56% |
中国移动-R(80941) | 176.22 万元 | 88.23% | 31.60% |
深圳国际(00152) | 1117.20 万元 | 44.81% | 31.00% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。