智通港股沽空统计|10月23日
发布于: 2025-10-23 08:30
查投资获悉,华润啤酒-R(80291)、联想集团-R(80992)、安踏体育-R(82020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。泡泡玛特(09992)、阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为17.23 亿元、16.88 亿元、11.66 亿元。京东集团-SWR(89618)、商汤-WR(80020)、科济药业-B(02171)的偏离值位居前三,分别为51.60%、50.22%、42.62%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 华润啤酒-R(80291) | 26.84 万元 | 100.00% | 28.38% |
| 联想集团-R(80992) | 56.08 万元 | 100.00% | 40.40% |
| 安踏体育-R(82020) | 35.43 万元 | 100.00% | 13.52% |
| 长城汽车-R(82333) | 2.79 万元 | 100.00% | 32.63% |
| 京东健康-R(86618) | 4.24 万元 | 100.00% | 29.52% |
| 京东集团-SWR(89618) | 24.64 万元 | 97.68% | 51.60% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 325.35 万元 | 96.63% | 39.91% |
| 友邦保险-R(81299) | 162.90 万元 | 95.41% | 21.09% |
| 商汤-WR(80020) | 20.05 万元 | 91.93% | 50.22% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 46.66 万元 | 78.57% | -5.75% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 泡泡玛特(09992) | 17.23 亿元 | 21.92% | 2.24% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 16.88 亿元 | 15.42% | -1.67% |
| 腾讯控股(00700) | 11.66 亿元 | 18.77% | 2.87% |
| 中芯国际(00981) | 9.59 亿元 | 15.64% | 6.70% |
| 小米集团-W(01810) | 9.18 亿元 | 16.37% | 2.41% |
| 老铺黄金(N23080) | 6.43 亿元 | 29.61% | 18.66% |
| 美团-W(03690) | 5.76 亿元 | 18.74% | 1.82% |
| 网易-S(09999) | 5.67 亿元 | 40.70% | 16.31% |
| 建设银行(00939) | 5.55 亿元 | 28.68% | 3.62% |
| 石药集团(01093) | 5.51 亿元 | 26.04% | 6.07% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 京东集团-SWR(89618) | 24.64 万元 | 97.68% | 51.60% |
| 商汤-WR(80020) | 20.05 万元 | 91.93% | 50.22% |
| 科济药业-B(02171) | 938.52 万元 | 59.30% | 42.62% |
| 联想集团-R(80992) | 56.08 万元 | 100.00% | 40.40% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 325.35 万元 | 96.63% | 39.91% |
| 长城汽车-R(82333) | 2.79 万元 | 100.00% | 32.63% |
| 阿里巴巴-SWR(89988) | 301.10 万元 | 61.35% | 32.35% |
| 京东健康-R(86618) | 4.24 万元 | 100.00% | 29.52% |
| 华润啤酒-R(80291) | 26.84 万元 | 100.00% | 28.38% |
| 长江生命科技(00775) | 97.67 万元 | 36.23% | 26.83% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。