智通港股沽空统计|10月24日
发布于: 2025-10-24 08:30
查投资获悉,京东健康-R(86618)、京东集团-SWR(89618)、商汤-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、91.39%、89.62%。泡泡玛特(09992)、阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为28.64 亿元、26.28 亿元、19.62 亿元。商汤-WR(80020)、京东集团-SWR(89618)、快手-WR(81024)的偏离值位居前三,分别为45.68%、44.65%、43.37%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 京东健康-R(86618) | 5600.00元 | 100.00% | 29.52% |
| 京东集团-SWR(89618) | 82.02 万元 | 91.39% | 44.65% |
| 商汤-WR(80020) | 63.84 万元 | 89.62% | 45.68% |
| 快手-WR(81024) | 176.44 万元 | 88.04% | 43.37% |
| 联想集团-R(80992) | 85.57 万元 | 87.33% | 27.73% |
| 安踏体育-R(82020) | 35.24 万元 | 81.41% | -5.07% |
| 小米集团-WR(81810) | 135.44 万元 | 64.09% | 31.60% |
| 阿里巴巴-SWR(89988) | 319.48 万元 | 63.31% | 32.36% |
| 九龙仓集团(00004) | 1691.38 万元 | 60.42% | 20.75% |
| 中国移动-R(80941) | 136.16 万元 | 59.31% | 5.46% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 泡泡玛特(09992) | 28.64 亿元 | 23.59% | 3.39% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 26.28 亿元 | 18.70% | 1.72% |
| 美团-W(03690) | 19.62 亿元 | 18.47% | 1.37% |
| 腾讯控股(00700) | 18.59 亿元 | 23.89% | 7.91% |
| 中芯国际(00981) | 8.40 亿元 | 12.52% | 3.21% |
| 小米集团-W(01810) | 7.83 亿元 | 15.83% | 1.66% |
| 巨子生物(02367) | 7.31 亿元 | 26.66% | 5.62% |
| 快手-W(01024) | 7.14 亿元 | 36.75% | 15.41% |
| 中国平安(02318) | 6.82 亿元 | 43.13% | 23.12% |
| 中国海洋石油(00883) | 5.24 亿元 | 15.34% | 4.25% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 商汤-WR(80020) | 63.84 万元 | 89.62% | 45.68% |
| 京东集团-SWR(89618) | 82.02 万元 | 91.39% | 44.65% |
| 快手-WR(81024) | 176.44 万元 | 88.04% | 43.37% |
| OSL集团(00863) | 1926.99 万元 | 58.35% | 42.11% |
| 阿里巴巴-SWR(89988) | 319.48 万元 | 63.31% | 32.36% |
| 小米集团-WR(81810) | 135.44 万元 | 64.09% | 31.60% |
| 京东健康-R(86618) | 5600.00元 | 100.00% | 29.52% |
| 山高新能源(01250) | 5.33 万元 | 33.18% | 29.03% |
| 联想集团-R(80992) | 85.57 万元 | 87.33% | 27.73% |
| 金蝶国际(00268) | 9263.64 万元 | 45.19% | 26.49% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。