智通港股沽空统计|11月14日
发布于: 2025-11-14 08:30
查投资获悉,快手-WR(81024)、联想集团-R(80992)、腾讯控股-R(80700)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为97.45%、70.10%、69.59%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为54.32 亿元、15.22 亿元、12.75 亿元。快手-WR(81024)、中国水务(00855)、小米集团-WR(81810)的偏离值位居前三,分别为44.21%、42.45%、33.61%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 快手-WR(81024) | 96.49 万元 | 97.45% | 44.21% |
| 联想集团-R(80992) | 255.60 万元 | 70.10% | 4.17% |
| 腾讯控股-R(80700) | 177.22 万元 | 69.59% | 12.25% |
| 京东集团-SWR(89618) | 129.50 万元 | 68.94% | 7.69% |
| 小米集团-WR(81810) | 195.74 万元 | 67.51% | 33.61% |
| 友邦保险-R(81299) | 14.80 万元 | 65.59% | 2.94% |
| 美团-WR(83690) | 168.09 万元 | 65.18% | 21.86% |
| 香港交易所-R(80388) | 19.97 万元 | 62.61% | 24.89% |
| 中国水务(00855) | 559.52 万元 | 59.26% | 42.45% |
| 百度集团-SWR(89888) | 99.60 万元 | 57.27% | 20.84% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 54.32 亿元 | 21.92% | 7.40% |
| 腾讯控股(00700) | 15.22 亿元 | 13.49% | -3.24% |
| 中国平安(02318) | 12.75 亿元 | 40.40% | 15.78% |
| 小米集团-W(01810) | 11.78 亿元 | 17.07% | 0.11% |
| 泡泡玛特(09992) | 8.59 亿元 | 38.16% | 15.55% |
| 美团-W(03690) | 7.67 亿元 | 22.42% | 3.51% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 6.48 亿元 | 30.27% | 13.50% |
| 友邦保险(01299) | 5.23 亿元 | 27.83% | 6.87% |
| 百度集团-SW(09888) | 5.21 亿元 | 27.94% | -9.41% |
| 建设银行(00939) | 4.97 亿元 | 22.55% | -2.65% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 快手-WR(81024) | 96.49 万元 | 97.45% | 44.21% |
| 中国水务(00855) | 559.52 万元 | 59.26% | 42.45% |
| 小米集团-WR(81810) | 195.74 万元 | 67.51% | 33.61% |
| 香港交易所-R(80388) | 19.97 万元 | 62.61% | 24.89% |
| 复星国际(00656) | 1000.16 万元 | 45.79% | 21.97% |
| 光大环境(00257) | 1158.04 万元 | 40.74% | 21.91% |
| 美团-WR(83690) | 168.09 万元 | 65.18% | 21.86% |
| 梦金园(N23076) | 7.09 万元 | 27.03% | 21.80% |
| 百度集团-SWR(89888) | 99.60 万元 | 57.27% | 20.84% |
| 瑞声科技(02018) | 1.05 亿元 | 39.83% | 20.78% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。