智通港股通资金流向统计(T+2)|8月21日
发布于: 2023-08-21 08:30
查投资数据显示,8月16日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、中国平安(02318)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.59 亿、3.73 亿、3.11 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、诺辉健康(06606)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-50.75 亿、-21.49 亿、-7810.39 万
在净流入比方面,渤海银行(09668)、郑煤机(00564)、卫龙(09985)以81.87%、81.59%、72.75%位列市场前三。
在净流出比方面,达利食品(03799)、康宁杰瑞制药-B(09966)、恒生中国企业(02828)以-61.91%、-59.91%、-58.70%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 6.59 亿 | 12.15% | 328.800(-1.14%) |
建设银行(00939) | 3.73 亿 | 23.61% | 4.120(-1.67%) |
中国平安(02318) | 3.11 亿 | 12.33% | 47.450(-2.77%) |
招商银行(03968) | 1.79 亿 | 18.77% | 31.700(-2.61%) |
美团-W(03690) | 1.74 亿 | 12.54% | 132.400(-1.12%) |
龙湖集团(00960) | 1.67 亿 | 28.73% | 17.740(+3.74%) |
中国移动(00941) | 1.47 亿 | 12.21% | 65.550(-1.80%) |
华润置地(01109) | 1.47 亿 | 45.26% | 32.650(+0.77%) |
百济神州(06160) | 1.34 亿 | 52.26% | 120.600(-3.37%) |
工商银行(01398) | 1.28 亿 | 15.88% | 3.420(-1.72%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -50.75 亿 | -51.88% | 18.850(-1.36%) |
恒生中国企业(02828) | -21.49 亿 | -58.70% | 64.500(-1.77%) |
诺辉健康(06606) | -7810.39 万 | -16.17% | 18.420(-6.88%) |
达利食品(03799) | -7777.34 万 | -61.91% | 3.600(-1.10%) |
康宁杰瑞制药-B(09966) | -5427.90 万 | -59.91% | 7.200(-3.74%) |
中国海外发展(00688) | -4845.13 万 | -11.78% | 16.600(-1.07%) |
金山软件(03888) | -4775.65 万 | -24.50% | 29.800(-2.93%) |
微盟集团(02013) | -4688.69 万 | -15.72% | 3.990(+4.18%) |
海底捞(06862) | -4510.94 万 | -15.26% | 22.350(0.00%) |
商汤-W(00020) | -4498.72 万 | -19.69% | 1.520(-3.18%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
渤海银行(09668) | 81.87% | 473.59 万 | 1.090(-1.80%) |
郑煤机(00564) | 81.59% | 202.96 万 | 6.450(-0.77%) |
卫龙(09985) | 72.75% | 41.18 万 | 7.640(-1.55%) |
华润燃气(01193) | 72.75% | 6793.70 万 | 24.150(+0.42%) |
中国科培(01890) | 72.32% | 107.47 万 | 2.200(-1.79%) |
新华文轩(00811) | 71.79% | 147.23 万 | 5.680(-1.22%) |
石四药集团(02005) | 64.37% | 184.57 万 | 4.150(-0.72%) |
中国宏桥(01378) | 63.85% | 8893.59 万 | 7.190(-0.14%) |
中集集团(02039) | 63.73% | 272.84 万 | 4.680(-1.89%) |
东江环保(00895) | 60.51% | 16.39 万 | 2.160(-0.92%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
达利食品(03799) | -61.91% | -7777.34 万 | 3.600(-1.10%) |
康宁杰瑞制药-B(09966) | -59.91% | -5427.90 万 | 7.200(-3.74%) |
恒生中国企业(02828) | -58.70% | -21.49 亿 | 64.500(-1.77%) |
盈富基金(02800) | -51.88% | -50.75 亿 | 18.850(-1.36%) |
秦港股份(03369) | -41.39% | -9.54 万 | 1.290(0.00%) |
同道猎聘(06100) | -39.85% | -105.56 万 | 8.440(-2.31%) |
五矿资源(01208) | -39.03% | -3238.47 万 | 2.600(-4.06%) |
山高新能源(01250) | -34.64% | -45.77 万 | 3.050(+0.66%) |
长江生命科技(00775) | -33.77% | -62.36 万 | 0.750(-3.85%) |
宇华教育(06169) | -33.35% | -408.79 万 | 0.850(+2.41%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。