智通港股通资金流向统计(T+2)|8月25日
发布于: 2023-08-25 08:30
查投资数据显示,8月22日,中国移动(00941)、美团-W(03690)、小鹏汽车-W(09868)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.52 亿、4.27 亿、2.94 亿
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、恒生中国企业(02828)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-28.73 亿、-6.14 亿、-5.32 亿
在净流入比方面,高视医疗(02407)、安德利果汁(02218)、欧康维视生物-B(01477)以87.50%、73.25%、68.94%位列市场前三。
在净流出比方面,保诚(02378)、环球医疗(02666)、合景悠活(03913)以-76.62%、-70.46%、-68.78%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | 6.52 亿 | 39.60% | 64.800(+1.81%) |
美团-W(03690) | 4.27 亿 | 14.13% | 129.200(+1.73%) |
小鹏汽车-W(09868) | 2.94 亿 | 22.89% | 65.100(+5.00%) |
建设银行(00939) | 2.94 亿 | 18.97% | 4.060(+1.00%) |
腾讯控股(00700) | 2.27 亿 | 2.89% | 319.000(+0.31%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.96 亿 | 49.94% | 4.240(+1.44%) |
工商银行(01398) | 1.75 亿 | 16.40% | 3.400(+1.19%) |
友邦保险(01299) | 1.62 亿 | 6.97% | 68.250(+1.26%) |
李宁(02331) | 1.61 亿 | 15.95% | 37.250(-3.25%) |
快手-W(01024) | 1.51 亿 | 11.02% | 62.500(+1.71%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -28.73 亿 | -38.54% | 18.320(+0.94%) |
南方恒生科技(03033) | -6.14 亿 | -23.20% | 3.938(+2.13%) |
恒生中国企业(02828) | -5.32 亿 | -14.14% | 62.840(+1.03%) |
东方甄选(01797) | -6716.04 万 | -10.59% | 38.950(+2.50%) |
紫金矿业(02899) | -5814.25 万 | -11.90% | 12.240(+4.08%) |
长城汽车(02333) | -5256.42 万 | -21.68% | 9.190(+1.10%) |
海底捞(06862) | -4859.32 万 | -20.67% | 21.000(-0.71%) |
中国太保(02601) | -4424.60 万 | -14.68% | 17.200(-0.69%) |
华虹半导体(01347) | -3936.28 万 | -20.47% | 19.160(+2.46%) |
福耀玻璃(03606) | -3579.86 万 | -24.28% | 35.750(+0.70%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
高视医疗(02407) | 87.50% | 3.03 万 | 43.650(+5.43%) |
安德利果汁(02218) | 73.25% | 7.05 万 | 6.160(+0.49%) |
欧康维视生物-B(01477) | 68.94% | 174.33 万 | 8.800(-0.68%) |
中国利郎(01234) | 67.83% | 106.94 万 | 3.910(-1.01%) |
海普瑞(09989) | 67.30% | 43.19 万 | 4.050(0.00%) |
长江生命科技(00775) | 66.18% | 75.23 万 | 0.740(0.00%) |
同仁堂国药(03613) | 65.14% | 1024.65 万 | 13.680(+4.11%) |
中国船舶租赁(03877) | 57.36% | 169.40 万 | 1.490(0.00%) |
渤海银行(09668) | 57.32% | 138.03 万 | 1.060(+0.95%) |
中国食品(00506) | 56.94% | 45.19 万 | 2.740(+0.37%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
保诚(02378) | -76.62% | -1780.50 万 | 93.850(+0.91%) |
环球医疗(02666) | -70.46% | -3154.17 万 | 3.830(+2.41%) |
合景悠活(03913) | -68.78% | -988.07 万 | 0.830(+3.75%) |
华宝国际(00336) | -60.13% | -238.66 万 | 2.860(+2.14%) |
祖龙娱乐(09990) | -55.20% | -620.67 万 | 3.480(+2.96%) |
兖煤澳大利亚(03668) | -53.57% | -2350.11 万 | 25.450(+2.41%) |
南京熊猫电子股份(00553) | -53.49% | -22.74 万 | 2.510(+0.80%) |
心动公司(02400) | -52.14% | -1218.01 万 | 16.280(+1.88%) |
世茂服务(00873) | -51.92% | -1658.22 万 | 1.480(-0.67%) |
FIT HON TENG(06088) | -50.80% | -201.27 万 | 1.040(+1.96%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。