智通港股沽空统计|8月31日
发布于: 2023-08-31 08:30
查投资数据显示,长城汽车-R(82333)、京东集团-SWR(89618)、美团-WR(83690)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、88.66%、82.30%。比亚迪股份(01211)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为10.18 亿元、8.73 亿元、7.95 亿元。京东集团-SWR(89618)、中通快递-W(02057)、金阳新能源(01121)的偏离值位居前三,分别为39.71%、35.05%、34.32%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
长城汽车-R(82333) | 8900.00元 | 100.00% | 26.80% |
京东集团-SWR(89618) | 33.61 万元 | 88.66% | 39.71% |
美团-WR(83690) | 96.38 万元 | 82.30% | 14.89% |
友邦保险-R(81299) | 144.58 万元 | 80.69% | 10.08% |
中国海洋石油-R(80883) | 229.67 万元 | 77.33% | -0.17% |
中通快递-W(02057) | 1.06 亿元 | 72.41% | 35.05% |
小米集团-WR(81810) | 475.22 万元 | 63.83% | -12.96% |
中国移动-R(80941) | 514.61 万元 | 62.07% | 15.24% |
瑞声科技(02018) | 7700.50 万元 | 52.56% | 13.01% |
金阳新能源(01121) | 91.62 万元 | 50.43% | 34.32% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 10.18 亿元 | 30.01% | 0.95% |
腾讯控股(00700) | 8.73 亿元 | 17.48% | 3.38% |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.95 亿元 | 22.39% | 4.15% |
友邦保险(01299) | 7.38 亿元 | 29.06% | 15.75% |
美团-W(03690) | 6.69 亿元 | 20.15% | -0.24% |
香港交易所(00388) | 6.36 亿元 | 17.94% | 1.03% |
中国平安(02318) | 4.93 亿元 | 26.17% | 3.13% |
小鹏汽车-W(09868) | 4.88 亿元 | 38.37% | 8.47% |
建设银行(00939) | 4.59 亿元 | 31.22% | 18.48% |
汇丰控股(00005) | 4.06 亿元 | 37.57% | 10.12% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
京东集团-SWR(89618) | 33.61 万元 | 88.66% | 39.71% |
中通快递-W(02057) | 1.06 亿元 | 72.41% | 35.05% |
金阳新能源(01121) | 91.62 万元 | 50.43% | 34.32% |
万科企业(02202) | 1.02 亿元 | 45.29% | 31.72% |
中信证券(06030) | 1.24 亿元 | 46.23% | 28.79% |
东方电气(01072) | 203.24 万元 | 36.61% | 28.76% |
长城汽车-R(82333) | 8900.00元 | 100.00% | 26.80% |
移卡(09923) | 619.35 万元 | 42.28% | 26.13% |
海天国际(01882) | 701.14 万元 | 38.33% | 25.87% |
东岳集团(00189) | 900.40 万元 | 41.40% | 21.76% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。