智通港股股东权益披露|9月5日
发布于: 2023-09-05 08:30
查投资数据显示,汉港控股(01663)、金马能源(06885)、创梦天地(01119)、常满控股(08523)于2023年9月5日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
汉港控股(01663) | 汪林冰 | 好仓 | 12.96 亿股 | 12.97 亿股 | 52.62%(最新) 52.61%(前次) |
金马能源(06885) | 饶朝晖 | 好仓 | 1.65 亿股 | 1.65 亿股 | 30.75%(最新) 30.75%(前次) |
创梦天地(01119) | 关嵩 | 好仓 | 3383.92 万股 | 3399.40 万股 | 2.16%(最新) 2.15%(前次) |
汉港控股(01663) | 陈响玲 | 好仓 | 12.96 亿股 | 12.97 亿股 | 52.62%(最新) 52.61%(前次) |
金马能源(06885) | 林育慧 | 好仓 | 1.65 亿股 | 1.65 亿股 | 30.75%(最新) 30.75%(前次) |
常满控股(08523) | 邓肇峰 | 好仓 | 4000.00 万股 | 1000.00 万股 | 2.50%(最新) 10.00%(前次) |
常满控股(08523) | Sigma Square Investment Management Limited | 好仓 | 3000.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 7.50%(前次) |
常满控股(08523) | Altivo Ventures Limited | 好仓 | 3000.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 7.50%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。