智通港股股东权益披露|9月6日
发布于: 2023-09-06 08:30
查投资数据显示,先丰服务集团(00500)于2023年9月6日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
先丰服务集团(00500) | 王衞 | 好仓 | 1.95 亿股 | 8501.50 万股 | 3.54%(最新) 8.11%(前次) |
先丰服务集团(00500) | 顺丰控股股份有限公司 (S.F. Holding Co., Ltd.) | 好仓 | 1.95 亿股 | 8501.50 万股 | 3.54%(最新) 8.11%(前次) |
先丰服务集团(00500) | 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 (Shenzhen S.F. Taisen Holding (Group) Co., Ltd.) | 好仓 | 1.95 亿股 | 8501.50 万股 | 3.54%(最新) 8.11%(前次) |
先丰服务集团(00500) | Fortune Hero Investments Limited | 好仓 | 1.95 亿股 | 8501.50 万股 | 3.54%(最新) 8.11%(前次) |
先丰服务集团(00500) | 深圳明德控股发展有限公司 (Shenzhen Mingde Holding Development Co., Ltd.) | 好仓 | 1.95 亿股 | 8501.50 万股 | 3.54%(最新) 8.11%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。